-

Astra-Fonds - ISIN:DE0009777003 WPK / WKN: 977700

Investiert in nationale und internationale Aktien sowie hierauf sich beziehende Optionsscheine

ISIN: DE0009777003

WPK / WKN: 977700

Typ des Fonds: Aktienfonds

Auflegedatum: 1995/7/2

Fondvermögen: EUR 103.60 Mio

Volatility over 3 years: 14.03

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?977700ue.de.htm

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
LINDE (Grundstoffe)5.20 %
BASF (Grundstoffe)4.60 %
E.ON (Versorger)4.50 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
05/25/2003EUR 88.11EUR 83.91
02/02/2006EUR 177.61EUR 169.14
02/23/2006EUR 180.61EUR 172.00
03/01/2006EUR 181.45EUR 172.80
03/08/2006EUR 177.02EUR 168.59
03/15/2006EUR 180.61EUR 172.01
03/22/2006EUR 182.33EUR 173.65
03/29/2006EUR 183.05EUR 174.33
04/05/2006EUR 186.52EUR 177.63
04/12/2006EUR 184.56EUR 175.77
04/19/2006EUR 188.86EUR 179.86
04/26/2006EUR 188.90EUR 179.90
05/03/2006EUR 189.60EUR 180.57
05/10/2006EUR 193.71EUR 184.48
05/17/2006EUR 179.62EUR 171.07
05/25/2006EUR 177.05EUR 168.62
05/31/2006EUR 176.14EUR 167.75
06/07/2006EUR 172.68EUR 164.45
06/21/2006EUR 173.77EUR 165.49
06/28/2006EUR 173.28EUR 165.02
07/05/2006EUR 176.29EUR 167.89
07/12/2006EUR 173.93EUR 165.64
07/19/2006EUR 173.82EUR 165.54
07/26/2006EUR 174.97EUR 166.63
08/09/2006EUR 174.88EUR 166.55
08/16/2006EUR 180.40EUR 171.81
08/23/2006EUR 179.93EUR 171.36
08/30/2006EUR 181.49EUR 172.84
09/06/2006EUR 180.01EUR 171.43
09/13/2006EUR 181.61EUR 172.96
09/20/2006EUR 183.50EUR 174.76
09/27/2006EUR 184.72EUR 175.92
10/04/2006EUR 186.70EUR 177.80
10/11/2006EUR 188.66EUR 179.67
10/18/2006EUR 188.60EUR 179.62
10/25/2006EUR 191.20EUR 182.09
11/01/2006EUR 190.63EUR 181.54
11/08/2006EUR 191.62EUR 182.49
11/15/2006EUR 191.61EUR 182.48
11/22/2006EUR 193.54EUR 184.32
11/29/2006EUR 190.79EUR 181.70
12/06/2006EUR 191.40EUR 182.28
12/13/2006EUR 194.60EUR 185.33
12/20/2006EUR 196.48EUR 187.12
12/27/2006EUR 197.77EUR 188.34
01/03/2007EUR 198.59EUR 189.13
01/10/2007EUR 197.10EUR 187.71
01/17/2007EUR 201.91EUR 192.29
01/24/2007EUR 202.81EUR 193.15
01/31/2007EUR 203.63EUR 193.93
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag