-

Deka-Flex: USD (A) - ISIN:LU0039023667 WPK / WKN:

ISIN: LU0039023667

Typ des Fonds: Aktienfonds

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/13/2006USD 1658.82USD 1642.40
03/20/2006USD 1660.24USD 1643.80
03/27/2006USD 1661.31USD 1644.86
04/03/2006USD 1662.60USD 1646.14
04/10/2006USD 1663.91USD 1647.44
04/17/2006USD 1665.26USD 1648.77
04/24/2006USD 1666.55USD 1650.05
05/01/2006USD 1667.81USD 1651.30
05/08/2006USD 1669.18USD 1652.65
05/15/2006USD 1670.57USD 1654.03
05/22/2006USD 1671.99USD 1655.44
05/29/2006USD 1673.39USD 1656.82
06/05/2006USD 1674.75USD 1658.17
06/12/2006USD 1676.14USD 1659.54
06/19/2006USD 1677.28USD 1660.67
06/26/2006USD 1678.47USD 1661.85
07/03/2006USD 1680.21USD 1663.57
07/17/2006USD 1683.37USD 1666.70
07/24/2006USD 1685.15USD 1668.47
08/13/2006USD 1690.24USD 1673.50
10/02/2006USD 1702.53USD 1685.67
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag