-

Cortal Consors Dow Jones STOXX 50 - ISIN:LU0125719418 WPK / WKN: 631376

Investiert schwerpunktmäßig in Aktien aus dem DowJones Stoxx 50-Index

ISIN: LU0125719418

WPK / WKN: 631376

Typ des Fonds: Aktienfonds

Auflegedatum: 2001/3/14

Fondvermögen: EUR 39.00 Mio

Volatility over 3 years: 11.09

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?631376ue.de.htm

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
BP (Energie)6.40 %
HSBC HOLDINGS (Finanzsektor)4.90 %
GLAXOSMITHKLINE (Gesundheitw.)4.10 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
05/25/2003EUR 36.38EUR 34.64
01/30/2006EUR 57.82EUR 55.06
02/23/2006EUR 58.72EUR 55.99
03/01/2006EUR 58.55EUR 55.75
03/08/2006EUR 58.26EUR 55.48
03/15/2006EUR 59.35EUR 56.52
03/22/2006EUR 59.30EUR 56.47
03/29/2006EUR 59.19EUR 56.37
04/05/2006EUR 59.41EUR 56.58
04/12/2006EUR 59.14EUR 56.32
04/19/2006EUR 59.94EUR 57.08
04/26/2006EUR 59.54EUR 56.70
05/03/2006EUR 59.70EUR 56.85
05/10/2006EUR 60.60EUR 57.71
05/17/2006EUR 57.21EUR 54.48
05/25/2006EUR 57.02EUR 54.30
05/31/2006EUR 56.51EUR 53.81
06/07/2006EUR 55.39EUR 52.75
06/21/2006EUR 56.35EUR 53.67
06/28/2006EUR 56.28EUR 53.60
07/05/2006EUR 57.62EUR 54.87
07/12/2006EUR 56.81EUR 54.10
07/19/2006EUR 57.22EUR 54.49
07/26/2006EUR 58.13EUR 55.36
08/09/2006EUR 58.08EUR 55.31
08/16/2006EUR 59.75EUR 56.90
08/23/2006EUR 59.70EUR 56.85
08/30/2006EUR 60.22EUR 57.35
09/06/2006EUR 59.13EUR 56.31
09/13/2006EUR 59.95EUR 57.09
09/20/2006EUR 60.35EUR 57.47
09/27/2006EUR 60.64EUR 57.75
10/04/2006EUR 61.28EUR 58.35
10/11/2006EUR 62.13EUR 59.17
10/18/2006EUR 62.64EUR 59.66
10/25/2006EUR 63.31EUR 60.29
11/01/2006EUR 62.86EUR 59.86
11/08/2006EUR 63.45EUR 60.43
11/15/2006EUR 63.30EUR 60.28
11/22/2006EUR 62.75EUR 59.75
11/29/2006EUR 62.02EUR 59.06
12/06/2006EUR 61.94EUR 58.99
12/13/2006EUR 63.13EUR 60.12
12/20/2006EUR 63.08EUR 60.07
12/27/2006EUR 63.37EUR 60.35
01/03/2007EUR 63.85EUR 60.80
01/10/2007EUR 62.89EUR 59.89
01/17/2007EUR 64.44EUR 61.37
01/24/2007EUR 65.02EUR 61.92
01/31/2007EUR 64.94EUR 61.84
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag