-

Allianz RCM ASIA PACIFIC - A - USD - ISIN:LU0204485717 WPK / WKN: A0DLLJ

Investiert primär in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan), Neuseeland und Australien ansässig sind oder einen wesentlichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben

ISIN: LU0204485717

WPK / WKN: A0DLLJ

Typ des Fonds: Aktienfonds

Auflegedatum: 2005/3/10

Fondvermögen: EUR 126.80 Mio

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0204485717.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD6.80 %
BHP BILLITON LTD4.70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC3.40 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/02/2006USD 1.12USD 12.06
03/12/2006USD 12.37USD 11.78
03/19/2006USD 12.57USD 11.97
03/26/2006USD 1.12USD 1.11
04/09/2006USD 13.25USD 12.62
04/17/2006USD 13.61USD 12.96
04/23/2006USD 13.92USD 13.26
05/01/2006USD 14.21USD 13.53
05/07/2006USD 14.60USD 13.90
05/14/2006USD 13.92USD 13.26
05/21/2006USD 13.04USD 12.42
05/28/2006USD 13.32USD 12.69
06/06/2006USD 12.80USD 12.19
06/11/2006USD 12.42USD 11.83
06/18/2006USD 12.36USD 11.77
06/25/2006USD 12.44USD 11.85
07/02/2006USD 13.13USD 12.50
07/09/2006USD 13.16USD 12.53
07/16/2006USD 12.54USD 11.94
07/23/2006USD 12.74USD 12.13
08/13/2006USD 13.21USD 12.58
08/20/2006USD 13.27USD 12.64
08/27/2006USD 13.02USD 12.40
09/03/2006USD 13.58USD 12.93
09/10/2006USD 13.16USD 12.53
09/17/2006USD 13.36USD 12.72
09/24/2006USD 13.28USD 12.65
10/01/2006USD 13.44USD 12.80
10/08/2006USD 13.37USD 12.73
10/15/2006USD 13.69USD 13.04
10/22/2006USD 13.66USD 13.01
10/29/2006USD 13.81USD 13.15
11/05/2006USD 14.11USD 13.44
11/12/2006USD 14.19USD 13.51
11/19/2006USD 14.28USD 13.60
11/26/2006USD 14.60USD 13.90
12/03/2006USD 14.72USD 14.02
12/10/2006USD 14.26USD 13.58
12/17/2006USD 14.50USD 13.81
12/26/2006USD 14.69USD 13.99
01/03/2007USD 14.79USD 14.09
01/07/2007USD 14.57USD 13.88
01/14/2007USD 14.83USD 14.12
01/21/2007USD 15.02USD 14.30
01/28/2007USD 14.85USD 14.14
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag