-

Allianz RCM HIGH DIVIDEND ASIA - PX - EUR - ISIN:LU0229176929 WPK / WKN: A0F6SD

Investiert in Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan)

ISIN: LU0229176929

WPK / WKN: A0F6SD

Typ des Fonds: Aktienfonds

Auflegedatum: 2005/10/5

Fondvermögen: EUR 7.00 Mio

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0229176929.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
KRUNG THAI BANK - NVDR2.20 %
CNOOC LTD SHS2.10 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG2.10 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/05/2006EUR 107.56EUR 107.56
03/12/2006EUR 107.94EUR 107.94
03/19/2006EUR 106.88EUR 106.88
03/26/2006EUR 107.75EUR 107.75
04/09/2006EUR 111.35EUR 111.35
04/17/2006EUR 112.41EUR 112.41
04/23/2006EUR 112.29EUR 112.29
05/01/2006EUR 111.79EUR 111.79
05/07/2006EUR 112.61EUR 112.61
05/14/2006EUR 107.83EUR 107.83
05/21/2006EUR 104.02EUR 104.02
05/28/2006EUR 104.42EUR 104.42
06/06/2006EUR 101.27EUR 101.27
06/11/2006EUR 101.13EUR 101.13
06/18/2006EUR 100.93EUR 100.93
06/25/2006EUR 101.05EUR 101.05
07/02/2006EUR 103.46EUR 103.46
07/09/2006EUR 104.09EUR 104.09
07/16/2006EUR 101.20EUR 101.20
07/23/2006EUR 102.02EUR 102.02
08/13/2006EUR 105.75EUR 105.75
08/20/2006EUR 104.63EUR 104.63
08/27/2006EUR 104.37EUR 104.37
09/03/2006EUR 107.90EUR 107.90
09/10/2006EUR 106.73EUR 106.73
09/17/2006EUR 108.45EUR 108.45
09/24/2006EUR 106.19EUR 106.19
10/01/2006EUR 108.14EUR 108.14
10/08/2006EUR 109.24EUR 109.24
10/15/2006EUR 112.11EUR 112.11
10/22/2006EUR 111.69EUR 111.69
10/29/2006EUR 111.98EUR 111.98
11/05/2006EUR 114.37EUR 114.37
11/12/2006EUR 113.71EUR 113.71
11/19/2006EUR 109.98EUR 109.98
11/26/2006EUR 111.17EUR 111.17
12/03/2006EUR 110.26EUR 110.26
12/10/2006EUR 112.52EUR 112.52
12/17/2006EUR 115.48EUR 115.48
12/26/2006EUR 115.58EUR 115.58
01/03/2007EUR 116.30EUR 116.30
01/07/2007EUR 115.94EUR 115.94
01/14/2007EUR 119.33EUR 119.33
01/21/2007EUR 120.57EUR 120.57
01/28/2007EUR 119.96EUR 119.96
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag