-

ADIG Best-in-One World II - ISIN:DE0009787010 WPK / WKN: 978701

Investiert schwerpunktmäßig in Aktienfonds von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften

ISIN: DE0009787010

WPK / WKN: 978701

Typ des Fonds: Dachfonds

Auflegedatum: 2001/1/1

Fondvermögen: EUR 98.50 Mio

More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/ADIG_Best-in-One_World_II_978701_ARD.pdf

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
JPMorg.Flem.-Europ.Strat.Gwth8.20 %
State Str. Actions Japon Act. au Porteur (4 Déc.)6.80 %
Wanger Inv.- Wanger US Smaller Registered Shares o5.90 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/12/2006EUR 26.26EUR 25.01
03/23/2006EUR 26.94EUR 25.66
03/30/2006EUR 27.06EUR 25.77
04/06/2006EUR 27.47EUR 26.16
04/12/2006EUR 27.03EUR 25.74
04/19/2006EUR 27.42EUR 26.11
04/27/2006EUR 27.46EUR 26.15
05/07/2006EUR 27.80EUR 26.48
05/14/2006EUR 27.44EUR 26.13
05/21/2006EUR 25.79EUR 24.56
05/29/2006EUR 25.67EUR 24.45
06/07/2006EUR 24.80EUR 23.62
06/20/2006EUR 24.10EUR 22.95
07/03/2006EUR 25.19EUR 23.99
07/25/2006EUR 24.72EUR 23.54
08/10/2006EUR 24.98EUR 23.79
08/17/2006EUR 25.59EUR 24.37
09/28/2006EUR 26.06EUR 24.82
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag