-

DekaStruktur: Wachstum - ISIN:LU0098472516 WPK / WKN: 989579

Investiert 0-50% Aktienfonds

ISIN: LU0098472516

WPK / WKN: 989579

Typ des Fonds: Dachfonds

Auflegedatum: 1999/6/13

Fondvermögen: EUR 1656.40 Mio

Volatility over 3 years: 5.00

More information on this fund: http://www.deka.de/download/de/infocenter/infomaterial/fondsinfo/HBODAfbbimQ.pdf

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
IFM-Invest: Renten Europa10.90 %
IFM-Invest: Aktien Global10.10 %
DEKA-Liquidität8.30 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/13/2006EUR 49.74EUR 48.76
03/20/2006EUR 50.07EUR 49.09
03/27/2006EUR 50.11EUR 49.13
04/03/2006EUR 50.13EUR 49.15
04/10/2006EUR 50.16EUR 49.18
04/17/2006EUR 49.88EUR 48.90
04/24/2006EUR 49.51EUR 48.54
05/01/2006EUR 49.18EUR 48.22
05/08/2006EUR 49.78EUR 48.80
05/15/2006EUR 48.58EUR 47.63
05/22/2006EUR 47.64EUR 46.71
05/29/2006EUR 48.07EUR 47.13
06/05/2006EUR 47.94EUR 47.00
06/12/2006EUR 47.08EUR 46.16
06/19/2006EUR 47.01EUR 46.09
06/26/2006EUR 46.89EUR 45.97
07/03/2006EUR 47.48EUR 46.55
07/17/2006EUR 46.90EUR 45.98
07/24/2006EUR 47.14EUR 46.22
08/13/2006EUR 47.85EUR 46.91
10/01/2006EUR 48.79EUR 47.83
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag