-

DekaStruktur: 2 Wachstum - ISIN:LU0109011626 WPK / WKN: 933743

Investiert 0-50% Aktienfonds

ISIN: LU0109011626

WPK / WKN: 933743

Typ des Fonds: Dachfonds

Auflegedatum: 2000/2/29

Fondvermögen: EUR 1297.00 Mio

Volatility over 3 years: 5.00

More information on this fund: http://www.deka.de/download/de/infocenter/infomaterial/fondsinfo/HBUDAlbbimQ.pdf

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
IFM-Invest: Renten Europa10.80 %
IFM-Invest: Aktien Global10.10 %
DEKA-Liquidität8.30 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/13/2006EUR 45.77EUR 44.87
03/20/2006EUR 46.08EUR 45.18
03/27/2006EUR 46.12EUR 45.22
04/03/2006EUR 46.13EUR 45.23
04/10/2006EUR 46.18EUR 45.27
04/17/2006EUR 45.91EUR 45.01
04/24/2006EUR 45.57EUR 44.68
05/01/2006EUR 45.27EUR 44.38
05/08/2006EUR 45.82EUR 44.92
05/15/2006EUR 44.71EUR 43.83
05/22/2006EUR 43.85EUR 42.99
05/29/2006EUR 44.25EUR 43.38
06/05/2006EUR 44.13EUR 43.26
06/12/2006EUR 43.33EUR 42.48
06/19/2006EUR 43.27EUR 42.42
06/26/2006EUR 43.16EUR 42.31
07/03/2006EUR 43.71EUR 42.85
07/17/2006EUR 43.17EUR 42.32
07/24/2006EUR 43.40EUR 42.55
08/13/2006EUR 44.04EUR 43.18
10/01/2006EUR 44.90EUR 44.02
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag