db PrivatMandat Invest - Einkommen - - ISIN:LU0110174793 WPK / WKN: 926268

Investiert in Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und Immobilenfonds bei einem Aktienfondsanteil von 10-30%

ISIN: LU0110174793

WPK / WKN: 926268

Typ des Fonds: Dachfonds

Auflegedatum: 2000/4/2

Fondvermögen: EUR 1282.80 Mio

Volatility over 3 years: 3.15

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?926268ue.de.htm

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
ACTIVEST TOTAL RETURN S6.40 %
DIT-EURO BOND TOTAL RETURN D5.00 %
MORG.ST.-EURO STRATEGIC BOND I3.90 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
05/25/2003EUR 911.27EUR 889.04
02/28/2006EUR 1009.85EUR 994.92
03/01/2006EUR 1009.73EUR 994.80
03/08/2006EUR 1000.13EUR 985.35
03/15/2006EUR 1003.48EUR 988.65
03/22/2006EUR 1004.26EUR 989.42
03/29/2006EUR 1001.62EUR 986.82
04/05/2006EUR 1001.54EUR 986.73
04/12/2006EUR 999.18EUR 984.41
04/19/2006EUR 1001.26EUR 986.46
04/26/2006EUR 999.93EUR 985.15
05/03/2006EUR 999.03EUR 984.26
05/10/2006EUR 1001.85EUR 987.04
05/17/2006EUR 984.10EUR 969.55
05/25/2006EUR 972.53EUR 958.15
05/31/2006EUR 971.21EUR 956.85
06/07/2006EUR 965.93EUR 951.65
06/21/2006EUR 960.68EUR 946.48
06/28/2006EUR 960.58EUR 946.38
07/05/2006EUR 966.60EUR 952.31
07/12/2006EUR 968.83EUR 954.50
07/19/2006EUR 964.17EUR 949.92
07/26/2006EUR 970.75EUR 956.40
08/09/2006EUR 974.39EUR 959.98
08/16/2006EUR 979.63EUR 965.15
08/23/2006EUR 981.23EUR 966.72
08/30/2006EUR 982.63EUR 968.10
09/06/2006EUR 981.41EUR 966.90
09/13/2006EUR 982.15EUR 967.63
09/20/2006EUR 984.90EUR 970.34
09/27/2006EUR 988.45EUR 973.84
10/04/2006EUR 989.61EUR 974.98
10/11/2006EUR 993.84EUR 979.15
10/18/2006EUR 997.70EUR 982.95
10/25/2006EUR 999.54EUR 984.76
11/01/2006EUR 1000.42EUR 985.63
11/08/2006EUR 1001.54EUR 986.73
11/15/2006EUR 1004.03EUR 989.18
11/22/2006EUR 1003.75EUR 988.91
11/29/2006EUR 999.07EUR 984.30
12/06/2006EUR 1001.70EUR 986.89
12/13/2006EUR 1001.88EUR 987.07
12/20/2006EUR 1002.23EUR 987.41
12/27/2006EUR 1002.41EUR 987.59
01/03/2007EUR 1005.22EUR 990.36
01/10/2007EUR 999.91EUR 985.13
01/17/2007EUR 1004.90EUR 990.04
01/24/2007EUR 1007.42EUR 992.53
01/31/2007EUR 1005.85EUR 990.98
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag