db PrivatMandat Invest - Balance - - ISIN:LU0110176657 WPK / WKN: 926269

Investiert in Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und Immobilenfonds mit Aktienfondsanteil von 40-60%

ISIN: LU0110176657

WPK / WKN: 926269

Typ des Fonds: Dachfonds

Auflegedatum: 2000/4/2

Fondvermögen: EUR 721.70 Mio

Volatility over 3 years: 6.07

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?926269ue.de.htm

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
EU.EX.TRA.FD.-EO STOXX 50 LDRS4.00 %
ACTIVEST TOTAL RETURN WACHSTUM S3.90 %
J.P. MORGAN FLEM.-EUROPE DYNAMIC3.80 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
05/25/2003EUR 688.54EUR 668.48
02/28/2006EUR 889.80EUR 872.35
03/01/2006EUR 890.04EUR 872.58
03/08/2006EUR 877.94EUR 860.72
03/15/2006EUR 886.75EUR 869.36
03/22/2006EUR 888.99EUR 871.55
03/29/2006EUR 887.82EUR 870.41
04/05/2006EUR 890.44EUR 872.97
04/12/2006EUR 885.09EUR 867.73
04/19/2006EUR 889.93EUR 872.47
04/26/2006EUR 889.95EUR 872.50
05/03/2006EUR 887.86EUR 870.45
05/10/2006EUR 894.36EUR 876.82
05/17/2006EUR 863.35EUR 846.41
05/25/2006EUR 843.25EUR 826.71
05/31/2006EUR 843.66EUR 827.12
06/07/2006EUR 833.98EUR 817.62
06/21/2006EUR 827.51EUR 811.27
06/28/2006EUR 829.08EUR 812.82
07/05/2006EUR 840.76EUR 824.27
07/12/2006EUR 840.61EUR 824.12
07/19/2006EUR 829.15EUR 812.88
07/26/2006EUR 841.01EUR 824.51
08/09/2006EUR 845.70EUR 829.11
08/16/2006EUR 854.76EUR 837.99
08/23/2006EUR 855.78EUR 838.99
08/30/2006EUR 858.90EUR 842.05
09/06/2006EUR 857.88EUR 841.05
09/13/2006EUR 858.55EUR 841.71
09/20/2006EUR 863.15EUR 846.22
09/27/2006EUR 869.07EUR 852.03
10/04/2006EUR 871.48EUR 854.39
10/11/2006EUR 878.63EUR 861.40
10/18/2006EUR 885.46EUR 868.09
10/25/2006EUR 889.27EUR 871.83
11/01/2006EUR 887.81EUR 870.40
11/08/2006EUR 891.32EUR 873.84
11/15/2006EUR 894.70EUR 877.15
11/22/2006EUR 894.17EUR 876.63
11/29/2006EUR 885.39EUR 868.02
12/06/2006EUR 888.64EUR 871.22
12/13/2006EUR 892.24EUR 874.74
12/20/2006EUR 896.28EUR 878.70
12/27/2006EUR 896.20EUR 878.63
01/03/2007EUR 902.50EUR 884.80
01/10/2007EUR 893.77EUR 876.24
01/17/2007EUR 903.02EUR 885.31
01/24/2007EUR 905.85EUR 888.09
01/31/2007EUR 905.44EUR 887.68
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag