db PrivatMandat Invest - Wachstum - - ISIN:LU0110177036 WPK / WKN: 926270

Investiert in Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und Immobilenfonds bei einem Aktienfondsanteil von 70-90%

ISIN: LU0110177036

WPK / WKN: 926270

Typ des Fonds: Dachfonds

Auflegedatum: 2000/4/2

Fondvermögen: EUR 337.00 Mio

Volatility over 3 years: 9.14

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?757259ue.de.htm

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
MLIIF-US FLEXIBLE EQUITY CL.A26.20 %
UBS LUX EQUITY FUND- EUROPE6.10 %
J.P. MORGAN FLEM.-EUROPE DYNAMIC5.80 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
05/25/2003EUR 465.34EUR 449.61
02/28/2006EUR 718.07EUR 700.55
03/01/2006EUR 718.15EUR 700.63
03/08/2006EUR 705.51EUR 688.30
03/15/2006EUR 716.56EUR 699.08
03/22/2006EUR 719.09EUR 701.55
03/29/2006EUR 719.31EUR 701.77
04/05/2006EUR 724.25EUR 706.58
04/12/2006EUR 718.49EUR 700.96
04/19/2006EUR 724.82EUR 707.14
04/26/2006EUR 725.39EUR 707.69
05/03/2006EUR 722.89EUR 705.26
05/10/2006EUR 730.40EUR 712.58
05/17/2006EUR 694.45EUR 677.51
05/25/2006EUR 672.13EUR 655.73
05/31/2006EUR 672.97EUR 656.55
06/07/2006EUR 661.71EUR 645.57
06/21/2006EUR 653.89EUR 637.93
06/28/2006EUR 656.81EUR 640.78
07/05/2006EUR 671.35EUR 654.97
07/12/2006EUR 670.22EUR 653.87
07/19/2006EUR 655.52EUR 639.53
07/26/2006EUR 668.67EUR 652.35
08/09/2006EUR 672.89EUR 656.48
08/16/2006EUR 683.77EUR 667.09
08/23/2006EUR 684.73EUR 668.03
08/30/2006EUR 687.21EUR 670.44
09/06/2006EUR 687.01EUR 670.25
09/13/2006EUR 687.06EUR 670.29
09/20/2006EUR 692.08EUR 675.20
09/27/2006EUR 698.08EUR 681.05
10/04/2006EUR 700.46EUR 683.37
10/11/2006EUR 709.83EUR 692.52
10/18/2006EUR 716.95EUR 699.46
10/25/2006EUR 721.74EUR 704.13
11/01/2006EUR 718.79EUR 701.25
11/08/2006EUR 722.83EUR 705.20
11/15/2006EUR 726.15EUR 708.43
11/22/2006EUR 725.28EUR 707.58
11/29/2006EUR 715.03EUR 697.58
12/06/2006EUR 718.55EUR 701.02
12/13/2006EUR 724.27EUR 706.60
12/20/2006EUR 730.16EUR 712.34
12/27/2006EUR 730.81EUR 712.98
01/03/2007EUR 737.39EUR 719.40
01/10/2007EUR 728.17EUR 710.40
01/17/2007EUR 739.30EUR 721.27
01/24/2007EUR 742.45EUR 724.34
01/31/2007EUR 742.36EUR 724.24
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag