BBV-Dachfonds Global I - ISIN:LU0138993471 WPK / WKN: 765967

Investiert in ausgewählte Investmentfonds mit Schwerpunkt auf die Aktienmärkte Europa, USA und Japan und mit einem Mindestanteil an Rentenfonds von 20%

ISIN: LU0138993471

WPK / WKN: 765967

Typ des Fonds: Dachfonds

Auflegedatum: 2001/12/17

Fondvermögen: EUR 15.20 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=765967

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
Janus World Funds - Risk Manag. Core A (IRL)14.90 %
Manager Select Renten Europa Distribution (LUX)14.40 %
4Q - European Value Fonds Universal (DEU)7.10 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006EUR 58.11EUR 55.34
04/12/2006EUR 57.89EUR 55.13
04/19/2006EUR 57.99EUR 55.23
04/27/2006EUR 57.67EUR 54.92
05/04/2006EUR 57.55EUR 54.81
05/10/2006EUR 58.05EUR 55.29
05/18/2006EUR 55.48EUR 52.84
05/23/2006EUR 54.73EUR 52.12
06/01/2006EUR 55.24EUR 52.61
06/08/2006EUR 54.12EUR 51.54
06/20/2006EUR 53.84EUR 51.28
07/02/2006EUR 54.61EUR 52.01
07/26/2006EUR 54.19EUR 51.61
08/10/2006EUR 54.57EUR 51.97
08/17/2006EUR 55.18EUR 52.55
09/28/2006EUR 55.99EUR 53.32
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag