-

dit-FONDS PORTFOLIO BALANCE - ISIN:LU0141198928 WPK / WKN: 529632

Investiert 50-75% in Rentenfonds mit Schwerpunkt Euroraum sowie 25-50% in internationale Aktienfonds aus der Produktpalette von Allianz Dresdner Global Investors

ISIN: LU0141198928

WPK / WKN: 529632

Typ des Fonds: Dachfonds

Auflegedatum: 2002/1/20

Fondvermögen: EUR 97.70 Mio

Volatility over 3 years: 4.74

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0141198928.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
dit-EURO RENTENFONDS - A - EUR19.80 %
dit-Allianz RENTENFONDS19.40 %
dit-US EQUITY FUND - I - USD10.70 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/05/2006EUR 53.98EUR 52.15
03/12/2006EUR 53.54EUR 51.73
03/19/2006EUR 53.93EUR 52.11
03/26/2006EUR 54.10EUR 52.27
04/09/2006EUR 54.14EUR 52.31
04/17/2006EUR 53.78EUR 51.96
04/23/2006EUR 54.12EUR 52.29
05/01/2006EUR 53.53EUR 51.72
05/07/2006EUR 53.60EUR 51.79
05/14/2006EUR 53.27EUR 51.47
05/21/2006EUR 52.27EUR 50.50
05/28/2006EUR 52.43EUR 50.66
06/06/2006EUR 51.83EUR 50.08
06/11/2006EUR 51.58EUR 49.84
06/18/2006EUR 51.66EUR 49.91
06/25/2006EUR 51.45EUR 49.71
07/02/2006EUR 51.86EUR 50.11
07/09/2006EUR 51.77EUR 50.02
07/16/2006EUR 51.52EUR 49.78
07/23/2006EUR 51.56EUR 49.82
08/13/2006EUR 52.15EUR 50.39
08/20/2006EUR 52.57EUR 50.79
08/27/2006EUR 52.84EUR 51.05
09/03/2006EUR 52.99EUR 51.20
09/10/2006EUR 52.92EUR 51.13
09/17/2006EUR 52.89EUR 51.10
09/24/2006EUR 53.00EUR 51.21
10/01/2006EUR 53.66EUR 51.85
10/08/2006EUR 53.77EUR 51.95
10/15/2006EUR 53.87EUR 52.05
10/22/2006EUR 53.95EUR 52.13
10/29/2006EUR 54.02EUR 52.19
11/05/2006EUR 53.91EUR 52.09
11/12/2006EUR 54.01EUR 52.18
11/19/2006EUR 54.14EUR 52.31
11/26/2006EUR 53.96EUR 52.14
12/03/2006EUR 53.85EUR 52.03
12/10/2006EUR 53.95EUR 52.13
12/17/2006EUR 53.62EUR 51.81
12/26/2006EUR 53.24EUR 51.44
01/03/2007EUR 53.31EUR 51.51
01/07/2007EUR 53.33EUR 51.53
01/14/2007EUR 53.39EUR 51.58
01/21/2007EUR 53.25EUR 51.45
01/28/2007EUR 53.34EUR 51.54
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag