-

dit-FONDS PORTFOLIO BALANCE PLUS - ISIN:LU0142840791 WPK / WKN: 534298

Investiert 35-60% in internationale Aktienfonds sowie 40-65% in Rentenfonds mit Schwerpunkt Euroraum aus der Produktpalette von Allianz Dresdner Global Investors

ISIN: LU0142840791

WPK / WKN: 534298

Typ des Fonds: Dachfonds

Auflegedatum: 2002/3/4

Fondvermögen: EUR 121.70 Mio

Volatility over 3 years: 5.89

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0142840791.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
dit-EURO RENTENFONDS - A - EUR19.60 %
dit-US EQUITY FUND - C - USD18.80 %
dit-Allianz RENTENFONDS11.60 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/05/2006EUR 52.86EUR 51.07
03/12/2006EUR 52.39EUR 50.62
03/19/2006EUR 52.84EUR 51.05
03/26/2006EUR 53.03EUR 51.24
04/09/2006EUR 53.24EUR 51.44
04/17/2006EUR 52.76EUR 50.98
04/23/2006EUR 53.15EUR 51.35
05/01/2006EUR 52.52EUR 50.74
05/07/2006EUR 52.63EUR 50.85
05/14/2006EUR 52.23EUR 50.46
05/21/2006EUR 51.02EUR 49.29
05/28/2006EUR 51.15EUR 49.42
06/06/2006EUR 50.48EUR 48.77
06/11/2006EUR 50.17EUR 48.47
06/18/2006EUR 50.27EUR 48.57
06/25/2006EUR 50.05EUR 48.36
07/02/2006EUR 50.55EUR 48.84
07/09/2006EUR 50.44EUR 48.73
07/16/2006EUR 50.05EUR 48.36
07/23/2006EUR 50.08EUR 48.39
08/13/2006EUR 50.76EUR 49.04
08/20/2006EUR 51.22EUR 49.49
08/27/2006EUR 51.45EUR 49.71
09/03/2006EUR 51.62EUR 49.87
09/10/2006EUR 51.55EUR 49.81
09/17/2006EUR 51.52EUR 49.78
09/24/2006EUR 51.56EUR 49.82
10/01/2006EUR 52.35EUR 50.58
10/08/2006EUR 52.47EUR 50.70
10/15/2006EUR 52.67EUR 50.89
10/22/2006EUR 52.79EUR 51.00
10/29/2006EUR 52.87EUR 51.08
11/05/2006EUR 52.65EUR 50.87
11/12/2006EUR 52.72EUR 50.94
11/19/2006EUR 52.90EUR 51.11
11/26/2006EUR 52.64EUR 50.86
12/03/2006EUR 52.52EUR 50.74
12/10/2006EUR 52.63EUR 50.85
12/17/2006EUR 52.54EUR 50.76
12/26/2006EUR 52.13EUR 50.37
01/03/2007EUR 52.24EUR 50.47
01/07/2007EUR 52.27EUR 50.50
01/14/2007EUR 52.41EUR 50.64
01/21/2007EUR 52.29EUR 50.52
01/28/2007EUR 52.40EUR 50.63
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag