-

db PrivatMandat Invest - Dynamik - - ISIN:LU0153770465 WPK / WKN: 757261

Investiert primär in Aktienfonds unter Beimischung von Renten-, Geldmarkt- und Immobilenfonds bei einem Aktienfondsanteil von 90-100%

ISIN: LU0153770465

WPK / WKN: 757261

Typ des Fonds: Dachfonds

Auflegedatum: 2002/11/3

Fondvermögen: EUR 170.30 Mio

Volatility over 3 years: 10.27

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?757261ue.de.htm

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
DWS JAPAN-FONDS7.90 %
UBS LUX EQUITY FUND- EUROPE7.30 %
SCHRODER ISF EURO DYNAMIC GROWT6.60 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
05/25/2003EUR 492.35EUR 473.41
02/28/2006EUR 804.06EUR 780.63
03/01/2006EUR 803.88EUR 780.46
03/08/2006EUR 788.34EUR 765.37
03/15/2006EUR 802.09EUR 778.73
03/22/2006EUR 805.76EUR 782.28
03/29/2006EUR 806.19EUR 782.71
04/05/2006EUR 813.23EUR 789.53
04/12/2006EUR 805.22EUR 781.76
04/19/2006EUR 813.57EUR 789.87
04/26/2006EUR 814.49EUR 790.76
05/03/2006EUR 811.65EUR 788.00
05/10/2006EUR 822.70EUR 798.73
05/17/2006EUR 775.04EUR 752.46
05/25/2006EUR 746.29EUR 724.55
05/31/2006EUR 748.41EUR 726.61
06/07/2006EUR 733.35EUR 711.98
06/21/2006EUR 724.62EUR 703.51
06/28/2006EUR 730.50EUR 709.22
07/05/2006EUR 750.44EUR 728.57
07/12/2006EUR 748.18EUR 726.38
07/19/2006EUR 726.32EUR 705.16
07/26/2006EUR 743.45EUR 721.79
08/09/2006EUR 748.21EUR 726.41
08/16/2006EUR 761.55EUR 739.36
08/23/2006EUR 762.65EUR 740.44
08/30/2006EUR 766.41EUR 744.09
09/06/2006EUR 765.22EUR 742.93
09/13/2006EUR 766.21EUR 743.89
09/20/2006EUR 773.15EUR 750.62
09/27/2006EUR 780.87EUR 758.12
10/04/2006EUR 784.65EUR 761.79
10/11/2006EUR 796.06EUR 772.87
10/18/2006EUR 804.68EUR 781.24
10/25/2006EUR 811.50EUR 787.86
11/01/2006EUR 807.02EUR 783.51
11/08/2006EUR 812.57EUR 788.90
11/15/2006EUR 816.84EUR 793.05
11/22/2006EUR 816.39EUR 792.61
11/29/2006EUR 801.79EUR 778.43
12/06/2006EUR 805.71EUR 782.24
12/13/2006EUR 813.43EUR 789.74
12/20/2006EUR 822.00EUR 798.06
12/27/2006EUR 822.39EUR 798.43
01/03/2007EUR 831.75EUR 807.52
01/10/2007EUR 820.23EUR 796.33
01/17/2007EUR 834.13EUR 809.83
01/24/2007EUR 837.92EUR 813.51
01/31/2007EUR 838.39EUR 813.97
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag