dit-Allianz GELDMARKTFONDS - ISIN:DE0008471442 WPK / WKN: 847144

Investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie verzinsliche Wertpapiere mit einer maximalen Restlaufzeit von einem Jahr unter weitgehender Vermeidung von Fremdwährungsrisiken

ISIN: DE0008471442

WPK / WKN: 847144

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 1994/11/16

Fondvermögen: EUR 1851.30 Mio

Volatility over 3 years: 0.08

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_DE0008471442.html#

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
NORTHERN ROCK CP 06.03.20062.40 %
ULSTER BANK FINANCE ECP 06.02.20062.40 %
OKOBANK AG CP 06.02.20062.20 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
02/26/2006EUR 51.27EUR 51.27
03/05/2006EUR 51.29EUR 51.29
03/12/2006EUR 51.31EUR 51.31
03/19/2006EUR 51.33EUR 51.33
03/26/2006EUR 51.35EUR 51.35
04/09/2006EUR 51.39EUR 51.39
04/17/2006EUR 51.41EUR 51.41
04/23/2006EUR 51.43EUR 51.43
05/01/2006EUR 51.45EUR 51.45
05/07/2006EUR 51.47EUR 51.47
05/14/2006EUR 51.49EUR 51.49
05/21/2006EUR 51.51EUR 51.51
05/28/2006EUR 51.53EUR 51.53
06/06/2006EUR 51.55EUR 51.55
06/11/2006EUR 51.57EUR 51.57
06/18/2006EUR 51.59EUR 51.59
06/25/2006EUR 51.61EUR 51.61
07/02/2006EUR 51.63EUR 51.63
07/09/2006EUR 51.66EUR 51.66
07/16/2006EUR 51.68EUR 51.68
07/23/2006EUR 51.70EUR 51.70
08/13/2006EUR 51.77EUR 51.77
08/20/2006EUR 51.79EUR 51.79
08/27/2006EUR 51.82EUR 51.82
09/03/2006EUR 51.83EUR 51.83
09/10/2006EUR 51.85EUR 51.85
09/17/2006EUR 51.88EUR 51.88
09/24/2006EUR 51.91EUR 51.91
10/01/2006EUR 51.93EUR 51.93
10/08/2006EUR 51.97EUR 51.97
10/15/2006EUR 51.99EUR 51.99
10/22/2006EUR 52.02EUR 52.02
10/29/2006EUR 52.04EUR 52.04
11/05/2006EUR 52.07EUR 52.07
11/12/2006EUR 52.10EUR 52.10
11/16/2006EUR 52.12EUR 52.12
11/26/2006EUR 52.16EUR 52.16
12/03/2006EUR 52.18EUR 52.18
12/10/2006EUR 52.21EUR 52.21
12/17/2006EUR 51.19EUR 51.19
12/26/2006EUR 51.22EUR 51.22
01/03/2007EUR 51.25EUR 51.25
01/07/2007EUR 51.27EUR 51.27
01/14/2007EUR 51.30EUR 51.30
01/21/2007EUR 51.33EUR 51.33
01/28/2007EUR 51.36EUR 51.36
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag