DWS Euro-Geldmarktfonds - ISIN:DE0009761353 WPK / WKN: 976135

Investiert in kurzlaufenden festverzinslichen Wertpapieren, variabelverzinslichen Wertpapieren, Commercial Papers sowie Sichteinlagen, Tages- und Termingeldern

ISIN: DE0009761353

WPK / WKN: 976135

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 1994/11/20

Fondvermögen: EUR 31.00 Mio

Volatility over 3 years: 0.11

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?976135ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
05/25/2003EUR 61.85EUR 61.54
03/01/2006EUR 63.93EUR 63.61
03/08/2006EUR 63.95EUR 63.62
03/15/2006EUR 63.94EUR 63.62
03/22/2006EUR 63.97EUR 63.64
03/29/2006EUR 64.00EUR 63.68
04/05/2006EUR 64.03EUR 63.70
04/12/2006EUR 64.07EUR 63.74
04/19/2006EUR 64.09EUR 63.76
04/26/2006EUR 64.12EUR 63.79
05/03/2006EUR 64.14EUR 63.82
05/10/2006EUR 64.18EUR 63.85
05/17/2006EUR 64.21EUR 63.89
05/25/2006EUR 64.23EUR 63.91
05/31/2006EUR 64.25EUR 63.93
06/07/2006EUR 64.28EUR 63.96
06/21/2006EUR 64.33EUR 64.01
06/28/2006EUR 64.36EUR 64.04
07/05/2006EUR 64.39EUR 64.07
07/12/2006EUR 64.41EUR 64.09
07/19/2006EUR 64.44EUR 64.12
07/26/2006EUR 64.48EUR 64.15
08/09/2006EUR 64.57EUR 64.24
08/16/2006EUR 64.60EUR 64.28
08/23/2006EUR 64.64EUR 64.31
08/30/2006EUR 64.68EUR 64.35
09/06/2006EUR 64.71EUR 64.38
09/13/2006EUR 64.74EUR 64.41
09/20/2006EUR 64.78EUR 64.45
09/27/2006EUR 64.83EUR 64.50
10/04/2006EUR 64.86EUR 64.53
10/11/2006EUR 64.88EUR 64.56
10/18/2006EUR 64.92EUR 64.59
10/25/2006EUR 64.96EUR 64.63
11/01/2006EUR 65.00EUR 64.67
11/08/2006EUR 65.05EUR 64.72
11/15/2006EUR 65.07EUR 64.75
11/22/2006EUR 65.12EUR 64.79
11/29/2006EUR 65.15EUR 64.83
12/06/2006EUR 65.20EUR 64.87
12/13/2006EUR 65.23EUR 64.90
12/20/2006EUR 65.28EUR 64.95
12/27/2006EUR 65.32EUR 64.99
01/03/2007EUR 64.73EUR 64.40
01/10/2007EUR 64.76EUR 64.43
01/17/2007EUR 64.79EUR 64.47
01/24/2007EUR 64.84EUR 64.51
01/31/2007EUR 64.88EUR 64.55
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag