dit-RENDITEPLUS EURO - A - EUR - ISIN:IE0002821100 WPK / WKN: 974681

Investiert in auf Euro lautende kurzlaufende verzinsliche Wertpapiere

ISIN: IE0002821100

WPK / WKN: 974681

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 1995/12/3

Fondvermögen: EUR 291.60 Mio

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_IE0002821100.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
HBOS TREAS SERVICE FRENCH CD 06.04.20063.20 %
ULSTER BANK FINANCE PLC ECP 03.04.20063.20 %
DHY PF 391 2.950% 17.02.20062.30 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/05/2006EUR 52.14EUR 52.14
03/12/2006EUR 52.15EUR 52.15
03/19/2006EUR 51.97EUR 51.97
03/26/2006EUR 51.99EUR 51.99
04/09/2006EUR 52.03EUR 52.03
04/17/2006EUR 52.05EUR 52.05
04/23/2006EUR 52.07EUR 52.07
05/01/2006EUR 52.09EUR 52.09
05/07/2006EUR 52.11EUR 52.11
05/14/2006EUR 52.13EUR 52.13
05/21/2006EUR 52.15EUR 52.15
05/28/2006EUR 52.17EUR 52.17
06/06/2006EUR 52.20EUR 52.20
06/11/2006EUR 52.22EUR 52.22
06/18/2006EUR 51.99EUR 51.99
06/25/2006EUR 52.01EUR 52.01
07/02/2006EUR 52.02EUR 52.02
07/09/2006EUR 52.05EUR 52.05
07/16/2006EUR 52.07EUR 52.07
07/23/2006EUR 52.09EUR 52.09
08/13/2006EUR 52.16EUR 52.16
08/20/2006EUR 52.19EUR 52.19
08/27/2006EUR 52.22EUR 52.22
09/03/2006EUR 52.25EUR 52.25
09/10/2006EUR 52.27EUR 52.27
09/17/2006EUR 52.05EUR 52.05
09/24/2006EUR 52.08EUR 52.08
10/01/2006EUR 52.11EUR 52.11
10/08/2006EUR 52.14EUR 52.14
10/15/2006EUR 52.16EUR 52.16
10/22/2006EUR 52.19EUR 52.19
10/26/2006EUR 52.20EUR 52.20
11/05/2006EUR 52.24EUR 52.24
11/12/2006EUR 52.26EUR 52.26
11/16/2006EUR 52.29EUR 52.29
11/26/2006EUR 52.32EUR 52.32
12/03/2006EUR 52.35EUR 52.35
12/10/2006EUR 52.38EUR 52.38
12/17/2006EUR 52.10EUR 52.10
01/03/2007EUR 52.18EUR 52.18
01/07/2007EUR 52.19EUR 52.19
01/14/2007EUR 52.23EUR 52.23
01/21/2007EUR 52.25EUR 52.25
01/28/2007EUR 52.28EUR 52.28
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag