DB Sterling Liquidity - ISIN:LU0032759572 WPK / WKN: 971493

Investiert in festverzinslichen Wertpapieren mit kurzen Restlaufzeiten, variabel verzinslichen Anleihen und Termingeldern

ISIN: LU0032759572

WPK / WKN: 971493

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 1990/11/21

Fondvermögen: GBP 41.60 Mio

Volatility over 3 years: 0.21

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?971493ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
05/22/2003EUR 96.96EUR 95.98
03/01/2006GBP 78.58GBP 77.80
03/29/2006GBP 78.82GBP 78.03
04/05/2006GBP 78.89GBP 78.10
04/12/2006GBP 78.98GBP 78.19
04/19/2006GBP 79.03GBP 78.25
04/26/2006GBP 79.10GBP 78.31
05/03/2006GBP 79.16GBP 78.37
05/10/2006GBP 79.24GBP 78.45
05/17/2006GBP 79.32GBP 78.53
05/25/2006EUR 115.96EUR 114.81
05/31/2006GBP 79.45GBP 78.66
06/07/2006GBP 79.52GBP 78.73
06/21/2006GBP 79.66GBP 78.87
06/28/2006GBP 79.72GBP 78.93
07/05/2006GBP 79.80GBP 79.00
07/12/2006GBP 79.88GBP 79.08
07/19/2006GBP 79.93GBP 79.14
07/26/2006GBP 80.00GBP 79.20
08/09/2006GBP 80.14GBP 79.34
08/16/2006GBP 80.21GBP 79.41
08/23/2006GBP 80.28GBP 79.48
08/30/2006GBP 80.36GBP 79.56
09/06/2006GBP 80.43GBP 79.63
09/13/2006GBP 80.50GBP 79.70
09/20/2006GBP 80.57GBP 79.77
09/27/2006GBP 80.66GBP 79.85
10/04/2006GBP 80.73GBP 79.92
10/11/2006GBP 80.81GBP 80.00
10/18/2006GBP 80.88GBP 80.07
10/25/2006GBP 80.95GBP 80.14
11/01/2006GBP 81.02GBP 80.21
11/08/2006GBP 81.09GBP 80.28
11/15/2006GBP 81.17GBP 80.36
11/22/2006GBP 81.26GBP 80.45
11/29/2006GBP 81.34GBP 80.53
12/06/2006GBP 81.41GBP 80.60
12/13/2006GBP 81.49GBP 80.67
12/20/2006GBP 81.58GBP 80.77
12/27/2006GBP 81.64GBP 80.82
01/03/2007GBP 81.71GBP 80.90
01/10/2007GBP 81.79GBP 80.98
01/17/2007GBP 81.86GBP 81.04
01/24/2007GBP 81.94GBP 81.12
01/31/2007GBP 82.02GBP 81.20
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag