-

DWS Institutional Euro Garant - ISIN:LU0035734945 WPK / WKN: 971830

Investiert in kurzlaufende fest- und variabel verzinsliche Anleihen, wobei Euro- bzw. euronahe Papiere ausgewählter Emittenten den Portefeuilleschwerpunkt bilden

ISIN: LU0035734945

WPK / WKN: 971830

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 1991/12/17

Fondvermögen: EUR 555.70 Mio

Volatility over 3 years: 0.17

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?971830ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
05/25/2003EUR 101.79EUR 100.78
03/01/2006EUR 108.02EUR 106.94
03/08/2006EUR 108.05EUR 106.97
03/15/2006EUR 108.10EUR 107.02
03/22/2006EUR 108.14EUR 107.06
03/29/2006EUR 108.16EUR 107.08
04/05/2006EUR 108.20EUR 107.12
04/12/2006EUR 108.29EUR 107.21
04/19/2006EUR 108.34EUR 107.26
04/26/2006EUR 108.40EUR 107.32
05/03/2006EUR 108.44EUR 107.37
05/10/2006EUR 108.50EUR 107.42
05/17/2006EUR 108.57EUR 107.49
05/25/2006EUR 108.62EUR 107.54
05/31/2006EUR 108.66EUR 107.58
06/07/2006EUR 108.71EUR 107.63
06/21/2006EUR 108.82EUR 107.74
06/28/2006EUR 108.86EUR 107.77
07/05/2006EUR 108.92EUR 107.84
07/12/2006EUR 109.01EUR 107.92
07/19/2006EUR 109.07EUR 107.98
07/26/2006EUR 109.13EUR 108.05
08/09/2006EUR 109.26EUR 108.17
08/16/2006EUR 109.31EUR 108.23
08/23/2006EUR 109.40EUR 108.31
08/30/2006EUR 109.47EUR 108.38
09/06/2006EUR 109.51EUR 108.42
09/13/2006EUR 109.56EUR 108.47
09/20/2006EUR 109.61EUR 108.52
09/27/2006EUR 109.71EUR 108.62
10/04/2006EUR 109.77EUR 108.68
10/11/2006EUR 109.83EUR 108.73
10/18/2006EUR 109.92EUR 108.82
10/25/2006EUR 109.97EUR 108.88
11/01/2006EUR 110.06EUR 108.97
11/08/2006EUR 110.12EUR 109.02
11/15/2006EUR 110.19EUR 109.10
11/22/2006EUR 110.27EUR 109.17
11/29/2006EUR 110.33EUR 109.23
12/06/2006EUR 110.40EUR 109.30
12/13/2006EUR 110.40EUR 109.30
12/20/2006EUR 110.46EUR 109.36
12/27/2006EUR 110.52EUR 109.42
01/03/2007EUR 110.58EUR 109.48
01/10/2007EUR 110.65EUR 109.55
01/17/2007EUR 110.70EUR 109.60
01/24/2007EUR 110.79EUR 109.69
01/31/2007EUR 110.87EUR 109.77
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag