dit-MONEY MARKET US $ - ISIN:LU0057107152 WPK / WKN: 974293

Investiert primär in Sichteinlagen, Termingelder und Geldmarktinstrumente, die auf US-Dollar lauten

ISIN: LU0057107152

WPK / WKN: 974293

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 1995/4/2

Fondvermögen: EUR 220.70 Mio

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0057107152.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
ASB BANK LTD ECP 3,594438% 15.05.20063.80 %
DEUTSCHE BANK AG LONDON CP 13.12.20063.50 %
CAIXA GERAL DE DEPOSIT CP 3,608365% 10.05.20063.40 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/05/2006USD 100.93USD 100.93
03/12/2006USD 101.01USD 101.01
03/19/2006USD 101.09USD 101.09
03/26/2006USD 101.17USD 101.17
04/09/2006USD 101.31USD 101.31
04/17/2006USD 101.41USD 101.41
04/23/2006USD 101.47USD 101.47
05/01/2006USD 101.57USD 101.57
05/07/2006USD 101.65USD 101.65
05/14/2006USD 101.73USD 101.73
05/21/2006USD 101.82USD 101.82
05/28/2006USD 101.90USD 101.90
06/06/2006USD 101.99USD 101.99
06/11/2006USD 102.05USD 102.05
06/18/2006USD 102.12USD 102.12
06/25/2006USD 102.20USD 102.20
07/02/2006USD 102.31USD 102.31
07/09/2006USD 102.38USD 102.38
07/16/2006USD 102.48USD 102.48
07/23/2006USD 102.58USD 102.58
08/13/2006USD 102.88USD 102.88
08/20/2006USD 102.97USD 102.97
08/27/2006USD 103.07USD 103.07
09/03/2006USD 103.16USD 103.16
09/10/2006USD 103.25USD 103.25
09/17/2006USD 103.34USD 103.34
09/24/2006USD 103.45USD 103.45
10/01/2006USD 103.56USD 103.56
10/08/2006USD 103.64USD 103.64
10/15/2006USD 103.73USD 103.73
10/22/2006USD 103.82USD 103.82
10/29/2006USD 103.92USD 103.92
11/05/2006USD 103.99USD 103.99
11/12/2006USD 104.09USD 104.09
11/19/2006USD 104.19USD 104.19
11/26/2006USD 104.28USD 104.28
12/03/2006USD 104.39USD 104.39
12/10/2006USD 104.47USD 104.47
12/17/2006USD 104.56USD 104.56
12/26/2006USD 104.69USD 104.69
01/03/2007USD 104.81USD 104.81
01/07/2007USD 104.84USD 104.84
01/14/2007USD 104.93USD 104.93
01/21/2007USD 105.02USD 105.02
01/28/2007USD 105.12USD 105.12
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag