DWS Cash USD - ISIN:LU0060267530 WPK / WKN: 974508

Investiert in US-Dollar-Geldmarktpapieren wie Termineinlagen, Commercial Papers, Anleihen mit kurzer Restlaufzeit und Einlagenzertifikate von Banken

ISIN: LU0060267530

WPK / WKN: 974508

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 1995/8/15

Fondvermögen: USD 529.70 Mio

Volatility over 3 years: 0.30

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?974508ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
05/22/2003EUR 857.48EUR 857.48
03/01/2006USD 1013.81USD 1013.81
03/08/2006USD 1014.58USD 1014.58
03/15/2006USD 1015.50USD 1015.50
03/22/2006USD 1016.25USD 1016.25
03/29/2006USD 1017.06USD 1017.06
04/05/2006USD 1017.88USD 1017.88
04/12/2006USD 1018.99USD 1018.99
04/19/2006USD 1019.74USD 1019.74
04/26/2006USD 1020.63USD 1020.63
05/03/2006USD 1021.39USD 1021.39
05/10/2006USD 1022.28USD 1022.28
05/17/2006USD 1023.18USD 1023.18
05/25/2006EUR 799.45EUR 799.45
05/31/2006USD 1024.94USD 1024.94
06/07/2006USD 1025.78USD 1025.78
06/21/2006USD 1027.51USD 1027.51
06/28/2006USD 1028.36USD 1028.36
07/05/2006USD 1029.39USD 1029.39
07/12/2006USD 1030.31USD 1030.31
07/19/2006USD 1031.26USD 1031.26
07/26/2006USD 1032.20USD 1032.20
08/09/2006USD 1034.20USD 1034.20
08/16/2006USD 1035.21USD 1035.21
08/23/2006USD 1036.22USD 1036.22
08/30/2006USD 1037.18USD 1037.18
09/06/2006USD 1038.14USD 1038.14
09/13/2006USD 1039.09USD 1039.09
09/20/2006USD 1040.11USD 1040.11
09/27/2006USD 1041.03USD 1041.03
10/04/2006USD 1041.85USD 1041.85
10/11/2006USD 1042.84USD 1042.84
10/18/2006USD 1043.90USD 1043.90
10/25/2006USD 1044.88USD 1044.88
11/01/2006USD 1045.86USD 1045.86
11/08/2006USD 1046.81USD 1046.81
11/15/2006USD 1047.75USD 1047.75
11/22/2006USD 1048.70USD 1048.70
11/29/2006USD 999.52USD 999.52
12/06/2006USD 1000.44USD 1000.44
12/13/2006USD 1001.41USD 1001.41
12/20/2006USD 1002.55USD 1002.55
12/27/2006USD 1003.36USD 1003.36
01/03/2007USD 1004.17USD 1004.17
01/10/2007USD 1005.10USD 1005.10
01/17/2007USD 1006.08USD 1006.08
01/24/2007USD 1007.01USD 1007.01
01/31/2007USD 1008.08USD 1008.08
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag