DB Portfolio USD Liquidity - ISIN:LU0079513536 WPK / WKN: 987247

Investiert auf variabel verzinsliche Anleihen, sog. Floating Rate Notes.Bei dieser Anlageform ist es wichtig die Währungsschwankungen im Auge zu behalten,so kann ein Online Währungsrechner hier sehr hilfreich sein.

ISIN: LU0079513536

WPK / WKN: 987247

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 1997/8/9

Fondvermögen: USD 427.20 Mio

Volatility over 3 years: 0.30

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?987247ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
05/21/2003EUR 112.35EUR 111.23
03/01/2006USD 140.51USD 139.12
03/08/2006USD 140.61USD 139.21
03/15/2006USD 140.73USD 139.33
03/22/2006USD 140.84USD 139.45
03/28/2006USD 140.97USD 139.57
04/04/2006USD 141.09USD 139.69
04/11/2006USD 141.28USD 139.88
04/18/2006USD 141.40USD 139.99
04/25/2006USD 141.53USD 140.13
05/02/2006USD 141.64USD 140.24
05/09/2006USD 141.78USD 140.37
05/16/2006USD 141.92USD 140.51
05/24/2006EUR 110.88EUR 109.78
05/30/2006USD 142.16USD 140.75
06/06/2006USD 142.28USD 140.86
06/20/2006USD 142.55USD 141.13
06/27/2006USD 142.68USD 141.26
07/04/2006USD 142.83USD 141.41
07/11/2006USD 142.98USD 141.56
07/18/2006USD 143.13USD 141.71
07/25/2006USD 143.28USD 141.85
08/08/2006USD 143.58USD 142.15
08/15/2006USD 143.74USD 142.31
08/22/2006USD 143.89USD 142.46
08/29/2006USD 144.04USD 142.61
09/05/2006USD 144.19USD 142.76
09/12/2006USD 144.33USD 142.90
09/19/2006USD 144.48USD 143.04
09/26/2006USD 144.63USD 143.19
10/03/2006USD 144.78USD 143.34
10/10/2006USD 144.93USD 143.49
10/17/2006USD 145.09USD 143.65
10/24/2006USD 145.24USD 143.79
11/01/2006USD 145.39USD 143.95
11/08/2006USD 145.53USD 144.08
11/15/2006USD 145.68USD 144.23
11/22/2006USD 145.83USD 144.38
11/29/2006USD 145.97USD 144.52
12/06/2006USD 146.13USD 144.68
12/13/2006USD 146.26USD 144.81
12/20/2006USD 146.45USD 144.99
12/27/2006USD 146.55USD 145.10
01/03/2007USD 146.70USD 145.24
01/10/2007USD 146.83USD 145.38
01/17/2007USD 146.99USD 145.53
01/24/2007USD 147.14USD 145.68
01/31/2007USD 147.30USD 145.84
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag