-

DWS Institutional Money plus - ISIN:LU0099730524 WPK / WKN: 986813

Investiert primär in verzinsliche Euro- bzw. euronahe Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten

ISIN: LU0099730524

WPK / WKN: 986813

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 1999/6/24

Fondvermögen: EUR 6692.60 Mio

Volatility over 3 years: 0.06

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?986813ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
05/25/2003EUR 11668.11EUR 11552.57
03/01/2006EUR 12372.81EUR 12250.30
03/08/2006EUR 12378.94EUR 12256.37
03/15/2006EUR 12385.08EUR 12262.45
03/22/2006EUR 12391.21EUR 12268.52
03/29/2006EUR 12397.34EUR 12274.59
04/05/2006EUR 12403.53EUR 12280.71
04/12/2006EUR 12413.34EUR 12290.43
04/19/2006EUR 12416.02EUR 12293.08
04/26/2006EUR 12422.26EUR 12299.26
05/03/2006EUR 12428.53EUR 12305.47
05/10/2006EUR 12434.86EUR 12311.74
05/17/2006EUR 12441.19EUR 12318.01
05/25/2006EUR 12450.24EUR 12326.96
05/31/2006EUR 12453.85EUR 12330.54
06/07/2006EUR 12460.56EUR 12337.19
06/21/2006EUR 12473.98EUR 12350.47
06/28/2006EUR 12480.69EUR 12357.11
07/05/2006EUR 12487.48EUR 12363.84
07/12/2006EUR 12494.40EUR 12370.69
07/19/2006EUR 12501.32EUR 12377.54
07/26/2006EUR 12508.24EUR 12384.39
08/09/2006EUR 12522.50EUR 12398.51
08/16/2006EUR 12529.75EUR 12405.69
08/23/2006EUR 12537.00EUR 12412.87
08/30/2006EUR 12544.26EUR 12420.05
09/06/2006EUR 12551.62EUR 12427.34
09/13/2006EUR 12559.06EUR 12434.70
09/20/2006EUR 12566.50EUR 12442.07
09/27/2006EUR 12573.94EUR 12449.44
10/04/2006EUR 12581.57EUR 12456.99
10/11/2006EUR 12589.44EUR 12464.79
10/18/2006EUR 12597.32EUR 12472.59
10/25/2006EUR 12605.19EUR 12480.38
11/01/2006EUR 12613.07EUR 12488.18
11/08/2006EUR 12621.18EUR 12496.22
11/15/2006EUR 12629.30EUR 12504.26
11/22/2006EUR 12637.42EUR 12512.29
11/29/2006EUR 12645.54EUR 12520.33
12/06/2006EUR 12653.97EUR 12528.67
12/13/2006EUR 12662.62EUR 12537.25
12/20/2006EUR 12671.28EUR 12545.82
12/27/2006EUR 12679.94EUR 12554.39
01/03/2007EUR 12688.63EUR 12563.00
01/10/2007EUR 12697.42EUR 12571.69
01/17/2007EUR 12706.20EUR 12580.39
01/24/2007EUR 12714.98EUR 12589.08
01/31/2007EUR 12723.76EUR 12597.78
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag