-

DWS Institutional Money plus (d) - ISIN:LU0108484311 WPK / WKN: 933809

Investiert primär in fest- bzw. variabel verzinsliche Euro- bzw. euronahe Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten

ISIN: LU0108484311

WPK / WKN: 933809

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 2000/2/20

Fondvermögen: EUR 1392.60 Mio

Volatility over 3 years: 0.06

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?933809ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
05/25/2003EUR 10334.53EUR 10232.20
03/01/2006EUR 10234.34EUR 10133.00
03/08/2006EUR 10220.19EUR 10118.99
03/15/2006EUR 10225.25EUR 10124.01
03/22/2006EUR 10230.32EUR 10129.02
03/29/2006EUR 10235.38EUR 10134.04
04/05/2006EUR 10240.49EUR 10139.09
04/12/2006EUR 10221.39EUR 10120.18
04/19/2006EUR 10223.59EUR 10122.36
04/26/2006EUR 10228.73EUR 10127.45
05/03/2006EUR 10233.89EUR 10132.56
05/10/2006EUR 10220.26EUR 10119.06
05/17/2006EUR 10225.46EUR 10124.21
05/25/2006EUR 10232.89EUR 10131.57
05/31/2006EUR 10235.87EUR 10134.52
06/07/2006EUR 10241.38EUR 10139.98
06/21/2006EUR 10229.35EUR 10128.06
06/28/2006EUR 10234.85EUR 10133.51
07/05/2006EUR 10240.42EUR 10139.03
07/12/2006EUR 10220.03EUR 10118.84
07/19/2006EUR 10225.69EUR 10124.44
07/26/2006EUR 10231.35EUR 10130.05
08/09/2006EUR 10217.06EUR 10115.89
08/16/2006EUR 10222.97EUR 10121.75
08/23/2006EUR 10228.89EUR 10127.61
08/30/2006EUR 10234.81EUR 10133.47
09/06/2006EUR 10240.81EUR 10139.41
09/13/2006EUR 10232.67EUR 10131.35
09/20/2006EUR 10238.73EUR 10137.35
09/27/2006EUR 10244.79EUR 10143.35
10/04/2006EUR 10251.01EUR 10149.51
10/11/2006EUR 10229.55EUR 10128.27
10/18/2006EUR 10235.95EUR 10134.60
10/25/2006EUR 10242.35EUR 10140.94
11/01/2006EUR 10248.75EUR 10147.27
11/08/2006EUR 10225.49EUR 10124.24
11/15/2006EUR 10232.07EUR 10130.76
11/22/2006EUR 10238.64EUR 10137.27
11/29/2006EUR 10245.22EUR 10143.78
12/06/2006EUR 10252.05EUR 10150.54
12/13/2006EUR 10231.26EUR 10129.95
12/20/2006EUR 10238.25EUR 10136.88
12/27/2006EUR 10245.24EUR 10143.80
01/03/2007EUR 10252.27EUR 10150.76
01/10/2007EUR 10224.40EUR 10123.16
01/17/2007EUR 10231.47EUR 10130.17
01/24/2007EUR 10238.54EUR 10137.17
01/31/2007EUR 10245.62EUR 10144.17
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag