dbi-LiquiditätsManager - ISIN:LU0111395827 WPK / WKN: 937519

Investiert in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

ISIN: LU0111395827

WPK / WKN: 937519

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 2000/5/10

Fondvermögen: EUR 348.20 Mio

Volatility over 3 years: 0.09

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0111395827.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
OKOBANK AG CP 24.11.20063.30 %
KOMMUNEKREDIT CP 30.06.20063.20 %
HBOS TREAS SERV FRENCH ZERO CD 03.07.20062.70 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/05/2006EUR 1003.85EUR 1003.85
03/12/2006EUR 1004.25EUR 1004.25
03/19/2006EUR 1004.54EUR 1004.54
03/26/2006EUR 1004.99EUR 1004.99
04/09/2006EUR 1005.75EUR 1005.75
04/17/2006EUR 1006.25EUR 1006.25
04/23/2006EUR 1006.59EUR 1006.59
05/01/2006EUR 1006.90EUR 1006.90
05/07/2006EUR 1007.31EUR 1007.31
05/14/2006EUR 1007.68EUR 1007.68
05/21/2006EUR 1008.18EUR 1008.18
05/28/2006EUR 1008.69EUR 1008.69
06/06/2006EUR 1009.04EUR 1009.04
06/11/2006EUR 1009.48EUR 1009.48
06/18/2006EUR 1009.87EUR 1009.87
06/25/2006EUR 1010.15EUR 1010.15
07/02/2006EUR 1010.63EUR 1010.63
07/09/2006EUR 1011.00EUR 1011.00
07/16/2006EUR 1011.57EUR 1011.57
07/23/2006EUR 1012.01EUR 1012.01
08/13/2006EUR 1013.33EUR 1013.33
08/20/2006EUR 1013.75EUR 1013.75
08/27/2006EUR 1014.31EUR 1014.31
09/03/2006EUR 1014.73EUR 1014.73
09/10/2006EUR 1015.14EUR 1015.14
09/17/2006EUR 1015.63EUR 1015.63
09/24/2006EUR 1016.27EUR 1016.27
10/01/2006EUR 1016.76EUR 1016.76
10/08/2006EUR 1017.18EUR 1017.18
10/15/2006EUR 1017.60EUR 1017.60
10/22/2006EUR 1018.08EUR 1018.08
10/29/2006EUR 1018.62EUR 1018.62
11/05/2006EUR 1019.10EUR 1019.10
11/12/2006EUR 1019.73EUR 1019.73
11/19/2006EUR 1020.28EUR 1020.28
11/26/2006EUR 1020.85EUR 1020.85
12/03/2006EUR 1021.44EUR 1021.44
12/10/2006EUR 1021.94EUR 1021.94
12/17/2006EUR 1002.69EUR 1002.69
12/26/2006EUR 1003.35EUR 1003.35
01/03/2007EUR 1004.09EUR 1004.09
01/07/2007EUR 1004.28EUR 1004.28
01/14/2007EUR 1004.85EUR 1004.85
01/21/2007EUR 1005.43EUR 1005.43
01/28/2007EUR 1006.04EUR 1006.04
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag