-

DWS Invest USD Reserve FC - ISIN:LU0145660071 WPK / WKN: 551891

Investiert DWS Invest USD Reserve : in kurzfristige verzinsliche Papiere, die in USD oder USD-nahen Währungen denominiert sind, wie auch in Bankguthaben

ISIN: LU0145660071

WPK / WKN: 551891

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 2002/6/2

Fondvermögen: USD 30.60 Mio

Volatility over 3 years: 0.32

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?LU0145659818ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
05/21/2003EUR 86.47EUR 86.47
03/01/2006USD 107.04USD 107.04
03/08/2006USD 107.13USD 107.13
03/15/2006USD 107.22USD 107.22
03/22/2006USD 107.31USD 107.31
03/29/2006USD 107.40USD 107.40
04/05/2006USD 107.50USD 107.50
04/12/2006USD 107.61USD 107.61
04/19/2006USD 107.69USD 107.69
04/26/2006USD 107.78USD 107.78
05/03/2006USD 107.88USD 107.88
05/10/2006USD 107.98USD 107.98
05/17/2006USD 108.08USD 108.08
05/25/2006EUR 84.47EUR 84.47
05/31/2006USD 108.28USD 108.28
06/07/2006USD 108.38USD 108.38
06/21/2006USD 108.59USD 108.59
06/28/2006USD 108.70USD 108.70
07/05/2006USD 108.79USD 108.79
07/12/2006USD 108.90USD 108.90
07/19/2006USD 109.01USD 109.01
07/26/2006USD 109.11USD 109.11
08/09/2006USD 109.33USD 109.33
08/16/2006USD 109.44USD 109.44
08/23/2006USD 109.55USD 109.55
08/30/2006USD 109.67USD 109.67
09/06/2006USD 109.76USD 109.76
09/13/2006USD 109.87USD 109.87
09/20/2006USD 109.98USD 109.98
09/27/2006USD 110.08USD 110.08
10/04/2006USD 110.21USD 110.21
10/11/2006USD 110.30USD 110.30
10/18/2006USD 110.41USD 110.41
10/25/2006USD 110.52USD 110.52
11/01/2006USD 110.62USD 110.62
11/08/2006USD 110.73USD 110.73
11/15/2006USD 110.84USD 110.84
11/29/2006USD 111.06USD 111.06
12/06/2006USD 111.17USD 111.17
12/13/2006USD 111.28USD 111.28
12/20/2006USD 111.40USD 111.40
12/27/2006USD 111.51USD 111.51
01/03/2007USD 111.60USD 111.60
01/10/2007USD 111.73USD 111.73
01/17/2007USD 111.82USD 111.82
01/24/2007USD 111.93USD 111.93
01/31/2007USD 112.03USD 112.03
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag