-

DWS Institutional USD Money plus - ISIN:LU0146220040 WPK / WKN: 575145

Investiert primär in variabel verzinsliche Anleihen, sog. Floating Rate Notes

ISIN: LU0146220040

WPK / WKN: 575145

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 2002/4/14

Fondvermögen: USD 653.60 Mio

Volatility over 3 years: 0.33

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?575145ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
05/22/2003EUR 8703.85EUR 8617.67
03/01/2006USD 10927.35USD 10819.16
03/08/2006USD 10937.10USD 10828.81
03/15/2006USD 10946.87USD 10838.48
03/22/2006USD 10956.61USD 10848.12
03/29/2006USD 10966.36USD 10857.77
04/05/2006USD 10976.29USD 10867.61
04/12/2006USD 10992.28USD 10883.44
04/19/2006USD 10996.64USD 10887.76
04/26/2006USD 11006.82USD 10897.84
05/03/2006USD 11017.15USD 10908.06
05/10/2006USD 11027.85USD 10918.66
05/17/2006USD 11038.57USD 10929.27
05/25/2006EUR 8628.41EUR 8542.98
05/31/2006USD 11059.98USD 10950.47
06/07/2006USD 11070.91USD 10961.29
06/21/2006USD 11092.76USD 10982.92
06/28/2006USD 11103.68USD 10993.74
07/05/2006USD 11114.81USD 11004.76
07/12/2006USD 11126.22USD 11016.05
07/19/2006USD 11137.62USD 11027.35
07/26/2006USD 11149.03USD 11038.64
08/09/2006USD 11172.07USD 11061.45
08/16/2006USD 11183.66USD 11072.92
08/23/2006USD 11195.24USD 11084.39
08/30/2006USD 11206.83USD 11095.86
09/06/2006USD 11218.37USD 11107.29
09/13/2006USD 11229.88USD 11118.69
09/20/2006USD 11241.39USD 11130.09
09/27/2006USD 11252.90USD 11141.48
10/04/2006USD 11264.42USD 11152.88
10/11/2006USD 11275.93USD 11164.28
10/18/2006USD 11287.45USD 11175.69
10/25/2006USD 11298.96USD 11187.09
11/01/2006USD 11310.48USD 11198.49
11/08/2006USD 11322.05USD 11209.94
11/15/2006USD 11333.61USD 11221.40
11/22/2006USD 11345.18USD 11232.85
11/29/2006USD 11356.75USD 11244.30
12/06/2006USD 11368.37USD 11255.81
12/13/2006USD 11380.04USD 11267.36
12/20/2006USD 11391.70USD 11278.91
12/27/2006USD 11403.37USD 11290.46
01/03/2007USD 11415.04USD 11302.01
01/10/2007USD 11426.71USD 11313.57
01/17/2007USD 11438.38USD 11325.12
01/24/2007USD 11450.05USD 11336.68
01/31/2007USD 11461.72USD 11348.24
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag