-

DWS ABS Fund - ISIN:LU0177859823 WPK / WKN: 249868

Investiert in Asset Backed Securities (inkl. Mortgage Backed Securities und Collateralised Debt Obligations), größtenteils in Euro-denominierte Emissionen

ISIN: LU0177859823

WPK / WKN: 249868

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 2003/10/19

Fondvermögen: EUR 2566.00 Mio

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?249868ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
10/19/2003EUR 101.00EUR 100.00
03/01/2006EUR 101.91EUR 100.89
03/08/2006EUR 101.96EUR 100.95
03/15/2006EUR 102.02EUR 101.01
03/22/2006EUR 102.06EUR 101.05
03/29/2006EUR 102.13EUR 101.11
04/05/2006EUR 102.19EUR 101.17
04/12/2006EUR 102.26EUR 101.24
04/19/2006EUR 102.29EUR 101.27
04/26/2006EUR 102.36EUR 101.34
05/03/2006EUR 102.40EUR 101.38
05/10/2006EUR 102.45EUR 101.43
05/17/2006EUR 102.50EUR 101.48
05/25/2006EUR 102.56EUR 101.53
05/31/2006EUR 102.62EUR 101.60
06/07/2006EUR 102.66EUR 101.64
06/21/2006EUR 102.80EUR 101.78
06/28/2006EUR 102.85EUR 101.83
07/05/2006EUR 102.91EUR 101.89
07/12/2006EUR 102.96EUR 101.94
07/19/2006EUR 103.01EUR 101.98
07/26/2006EUR 103.07EUR 102.04
08/09/2006EUR 103.17EUR 102.15
08/16/2006EUR 103.24EUR 102.21
08/23/2006EUR 103.30EUR 102.27
08/30/2006EUR 103.36EUR 102.34
09/06/2006EUR 103.44EUR 102.41
09/13/2006EUR 103.49EUR 102.46
09/20/2006EUR 103.56EUR 102.53
09/27/2006EUR 103.63EUR 102.60
10/04/2006EUR 103.69EUR 102.66
10/11/2006EUR 103.75EUR 102.72
10/18/2006EUR 103.81EUR 102.78
10/25/2006EUR 103.88EUR 102.85
11/01/2006EUR 103.94EUR 102.91
11/08/2006EUR 104.03EUR 103.00
11/15/2006EUR 104.08EUR 103.05
11/22/2006EUR 104.15EUR 103.11
11/29/2006EUR 104.21EUR 103.18
12/06/2006EUR 104.28EUR 103.25
12/13/2006EUR 104.36EUR 103.32
12/20/2006EUR 104.46EUR 103.42
12/27/2006EUR 104.52EUR 103.48
01/03/2007EUR 104.57EUR 103.53
01/10/2007EUR 104.66EUR 103.62
01/17/2007EUR 104.74EUR 103.69
01/24/2007EUR 104.80EUR 103.76
01/31/2007EUR 104.87EUR 103.83
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag