DWS Institutional Cash Plus - ISIN:LU0193172185 WPK / WKN: A0B5HJ

Investiert primär in verzinsliche Wertpapiere sowie Genussscheine mit Laufzeiten bis zu 12 Monaten, die in einem Mitgliedsstaat der OECD gehandelt werden können

ISIN: LU0193172185

WPK / WKN: A0B5HJ

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 2004/7/4

Fondvermögen: EUR 302.10 Mio

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?A0B5HJue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
07/04/2004EUR 10100.00EUR 10000.00
03/01/2006EUR 10459.60EUR 10356.03
03/08/2006EUR 10464.61EUR 10361.00
03/15/2006EUR 10469.74EUR 10366.08
03/22/2006EUR 10474.90EUR 10371.18
03/29/2006EUR 10480.09EUR 10376.32
04/05/2006EUR 10485.28EUR 10381.46
04/12/2006EUR 10491.97EUR 10388.08
04/19/2006EUR 10495.68EUR 10391.76
04/26/2006EUR 10501.67EUR 10397.69
05/03/2006EUR 10506.18EUR 10402.15
05/10/2006EUR 10511.42EUR 10407.34
05/17/2006EUR 10516.65EUR 10412.52
05/25/2006EUR 10522.63EUR 10418.44
05/31/2006EUR 10527.87EUR 10423.63
06/07/2006EUR 10532.33EUR 10428.04
06/21/2006EUR 10543.49EUR 10439.09
06/28/2006EUR 10549.23EUR 10444.78
07/05/2006EUR 10554.95EUR 10450.44
07/12/2006EUR 10560.66EUR 10456.09
07/19/2006EUR 10566.37EUR 10461.74
07/26/2006EUR 10572.08EUR 10467.40
08/09/2006EUR 10583.79EUR 10479.00
08/16/2006EUR 10589.97EUR 10485.11
08/23/2006EUR 10596.16EUR 10491.24
08/30/2006EUR 10602.30EUR 10497.32
09/06/2006EUR 10608.47EUR 10503.43
09/13/2006EUR 10614.66EUR 10509.56
09/20/2006EUR 10620.85EUR 10515.69
09/27/2006EUR 10627.04EUR 10521.82
10/04/2006EUR 10633.24EUR 10527.96
10/11/2006EUR 10639.82EUR 10534.47
10/18/2006EUR 10646.54EUR 10541.12
10/25/2006EUR 10653.27EUR 10547.79
11/01/2006EUR 10660.04EUR 10554.49
11/08/2006EUR 10666.84EUR 10561.23
11/15/2006EUR 10673.65EUR 10567.96
11/22/2006EUR 10680.45EUR 10574.70
11/29/2006EUR 10687.25EUR 10581.43
12/06/2006EUR 10694.05EUR 10588.16
12/13/2006EUR 10701.19EUR 10595.23
12/20/2006EUR 10710.59EUR 10604.54
12/27/2006EUR 10717.02EUR 10610.90
01/03/2007EUR 10723.38EUR 10617.20
01/10/2007EUR 10730.72EUR 10624.47
01/17/2007EUR 10738.02EUR 10631.70
01/24/2007EUR 10745.31EUR 10638.91
01/31/2007EUR 10752.61EUR 10646.15
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag