-

DWS Institutional OptiCash (EUR) - ISIN:LU0224902659 WPK / WKN: A0ETQM

Investiert in Kauf von Aktien bei gleichzeitigem Verkauf auf Termin sowie in festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit

ISIN: LU0224902659

WPK / WKN: A0ETQM

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 2005/8/14

Fondvermögen: EUR 323.20 Mio

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?A0ETQMue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
08/14/2005EUR 10100.00EUR 10000.00
03/01/2006EUR 10205.24EUR 10104.19
03/08/2006EUR 10209.38EUR 10108.29
03/15/2006EUR 10213.53EUR 10112.40
03/22/2006EUR 10217.67EUR 10116.50
03/29/2006EUR 10221.91EUR 10120.70
04/05/2006EUR 10226.02EUR 10124.77
04/12/2006EUR 10231.46EUR 10130.15
04/19/2006EUR 10234.47EUR 10133.13
04/26/2006EUR 10239.30EUR 10137.91
05/03/2006EUR 10242.93EUR 10141.51
05/10/2006EUR 10247.19EUR 10145.73
05/17/2006EUR 10251.45EUR 10149.94
05/25/2006EUR 10256.29EUR 10154.74
05/31/2006EUR 10259.96EUR 10158.37
06/07/2006EUR 10264.42EUR 10162.79
06/21/2006EUR 10273.39EUR 10171.67
06/28/2006EUR 10277.87EUR 10176.11
07/05/2006EUR 10282.44EUR 10180.62
07/12/2006EUR 10287.04EUR 10185.18
07/19/2006EUR 10291.62EUR 10189.72
07/26/2006EUR 10296.24EUR 10194.29
08/09/2006EUR 10305.87EUR 10203.83
08/16/2006EUR 10310.75EUR 10208.66
08/23/2006EUR 10315.63EUR 10213.49
08/30/2006EUR 10320.51EUR 10218.32
09/06/2006EUR 10325.47EUR 10223.23
09/13/2006EUR 10330.44EUR 10228.15
09/20/2006EUR 10335.39EUR 10233.05
09/27/2006EUR 10340.36EUR 10237.98
10/04/2006EUR 10345.56EUR 10243.12
10/11/2006EUR 10350.81EUR 10248.32
10/18/2006EUR 10356.06EUR 10253.52
10/25/2006EUR 10361.32EUR 10258.73
11/01/2006EUR 10366.57EUR 10263.93
11/08/2006EUR 10371.96EUR 10269.26
11/15/2006EUR 10377.34EUR 10274.59
11/22/2006EUR 10382.74EUR 10279.94
11/29/2006EUR 10388.18EUR 10285.32
12/06/2006EUR 10393.95EUR 10291.04
12/13/2006EUR 10399.76EUR 10296.79
12/20/2006EUR 10407.23EUR 10304.18
12/27/2006EUR 10412.22EUR 10309.12
01/03/2007EUR 10417.19EUR 10314.04
01/10/2007EUR 10423.10EUR 10319.90
01/17/2007EUR 10428.94EUR 10325.68
01/24/2007EUR 10434.82EUR 10331.50
01/31/2007EUR 10440.71EUR 10337.33
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag