-

DWS Institutional OptiCash (USD) - ISIN:LU0224902907 WPK / WKN: A0ETQN

Investiert Kauf von Aktien bei gleichzeitigem Verkauf auf Termin sowie Anlage in festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit

ISIN: LU0224902907

WPK / WKN: A0ETQN

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 2005/9/4

Fondvermögen: USD 16.50 Mio

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?A0ETQNue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
09/01/2005EUR 8056.47EUR 7976.70
03/01/2006USD 10268.50USD 10166.82
03/08/2006USD 10275.88USD 10174.13
03/15/2006USD 10283.27USD 10181.45
03/22/2006USD 10290.67USD 10188.78
03/29/2006USD 10298.04USD 10196.07
04/05/2006USD 10305.63USD 10203.59
04/12/2006USD 10315.60USD 10213.46
04/19/2006USD 10321.16USD 10218.96
04/26/2006USD 10330.00USD 10227.72
05/03/2006USD 10336.48USD 10234.13
05/10/2006USD 10344.38USD 10241.95
05/17/2006USD 10352.48USD 10249.98
05/25/2006EUR 8088.09EUR 8008.01
05/31/2006USD 10368.63USD 10265.97
06/07/2006USD 10376.78USD 10274.04
06/21/2006USD 10393.71USD 10290.80
06/28/2006USD 10401.96USD 10298.96
07/05/2006USD 10410.34USD 10307.26
07/12/2006USD 10418.58USD 10315.42
07/19/2006USD 10427.07USD 10323.83
07/26/2006USD 10435.64USD 10332.31
08/09/2006USD 10452.89USD 10349.39
08/16/2006USD 10461.55USD 10357.96
08/23/2006USD 10470.33USD 10366.66
08/30/2006USD 10480.24USD 10376.47
09/06/2006USD 10487.69USD 10383.85
09/13/2006USD 10496.15USD 10392.22
09/20/2006USD 10504.76USD 10400.74
09/27/2006USD 10513.36USD 10409.26
10/04/2006USD 10522.02USD 10417.83
10/11/2006USD 10530.60USD 10426.33
10/18/2006USD 10539.26USD 10434.91
10/25/2006USD 10547.97USD 10443.53
11/01/2006USD 10556.57USD 10452.04
11/08/2006USD 10565.25USD 10460.63
11/15/2006USD 10574.03USD 10469.33
11/29/2006USD 10591.48USD 10486.61
12/06/2006USD 10600.34USD 10495.39
12/13/2006USD 10609.12USD 10504.08
12/20/2006USD 10620.35USD 10515.20
12/27/2006USD 10627.92USD 10522.69
01/03/2007USD 10635.42USD 10530.11
01/10/2007USD 10645.56USD 10540.16
01/17/2007USD 10652.74USD 10547.27
01/24/2007USD 10661.55USD 10555.99
01/31/2007USD 10670.29USD 10564.64
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag