-

DWS-Energiefonds - ISIN:DE0008474131 WPK / WKN: 847413

Investiert weltweit in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen der Energiebranche

ISIN: DE0008474131

WPK / WKN: 847413

Typ des Fonds: Gemischte Fonds

Auflegedatum: 1983/5/31

Fondvermögen: EUR 112.80 Mio

Volatility over 3 years: 20.83

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?847413ue.de.htm

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
STATOIL (Energie)6.10 %
SUNCOR ENERGY (Energie)5.20 %
NORSK HYDRO (Energie)4.90 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
05/25/2003EUR 88.95EUR 85.52
03/01/2006EUR 173.07EUR 164.83
03/08/2006EUR 167.36EUR 159.39
03/15/2006EUR 173.78EUR 165.50
03/22/2006EUR 171.71EUR 163.53
03/29/2006EUR 180.58EUR 171.97
04/05/2006EUR 182.80EUR 174.09
04/12/2006EUR 184.20EUR 175.43
04/19/2006EUR 194.82EUR 185.54
04/26/2006EUR 188.07EUR 179.11
05/03/2006EUR 190.06EUR 181.01
05/10/2006EUR 190.77EUR 181.68
05/17/2006EUR 166.18EUR 158.26
05/25/2006EUR 165.01EUR 157.14
05/31/2006EUR 167.75EUR 159.75
06/07/2006EUR 157.47EUR 149.96
06/21/2006EUR 153.53EUR 146.22
06/28/2006EUR 163.87EUR 156.06
07/05/2006EUR 169.86EUR 161.77
07/12/2006EUR 167.82EUR 159.83
07/19/2006EUR 163.56EUR 155.76
07/26/2006EUR 169.10EUR 161.04
08/09/2006EUR 169.03EUR 160.98
08/16/2006EUR 162.72EUR 154.97
08/23/2006EUR 164.11EUR 156.29
08/30/2006EUR 159.74EUR 152.13
09/06/2006EUR 156.94EUR 149.46
09/13/2006EUR 152.45EUR 145.19
09/20/2006EUR 147.17EUR 140.16
09/27/2006EUR 152.87EUR 145.58
10/04/2006EUR 146.30EUR 139.33
10/11/2006EUR 148.10EUR 141.04
10/18/2006EUR 154.21EUR 146.86
10/25/2006EUR 160.81EUR 153.15
11/01/2006EUR 153.85EUR 146.52
11/08/2006EUR 159.85EUR 152.24
11/15/2006EUR 159.94EUR 152.32
11/22/2006EUR 156.50EUR 149.04
11/29/2006EUR 159.24EUR 151.65
12/06/2006EUR 158.70EUR 151.13
12/13/2006EUR 159.88EUR 152.27
12/20/2006EUR 155.79EUR 148.37
12/27/2006EUR 155.71EUR 148.29
01/03/2007EUR 150.24EUR 143.08
01/10/2007EUR 144.96EUR 138.05
01/17/2007EUR 147.69EUR 140.66
01/24/2007EUR 153.26EUR 145.96
01/31/2007EUR 152.81EUR 145.53
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag