-

DWS Zürich Invest Globa - ISIN:DE0008490228 WPK / WKN: 849022

Investiert weltweit mit Schwerpunkt Europa, USA und Japan (auf der Rentenseite überwiegend in Staatsanleihen)

ISIN: DE0008490228

WPK / WKN: 849022

Typ des Fonds: Gemischte Fonds

Auflegedatum: 1996/7/31

Fondvermögen: EUR 315.10 Mio

Volatility over 3 years: 9.39

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?849022ue.de.htm

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
RHODIA (Grundstoffe)3.60 %
SIEMENS (Industrien)3.00 %
NOKIA (IT)2.90 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
05/25/2003EUR 50.07EUR 47.91
03/01/2006EUR 72.16EUR 69.05
03/08/2006EUR 71.64EUR 68.55
03/15/2006EUR 72.43EUR 69.30
03/22/2006EUR 72.37EUR 69.25
03/29/2006EUR 73.01EUR 69.86
04/05/2006EUR 72.96EUR 69.81
04/12/2006EUR 72.30EUR 69.18
04/19/2006EUR 73.36EUR 70.20
04/26/2006EUR 72.39EUR 69.27
05/03/2006EUR 71.72EUR 68.62
05/10/2006EUR 71.99EUR 68.88
05/17/2006EUR 68.10EUR 65.16
05/25/2006EUR 68.01EUR 65.08
05/31/2006EUR 67.41EUR 64.50
06/07/2006EUR 65.48EUR 62.65
06/21/2006EUR 66.28EUR 63.42
06/28/2006EUR 65.58EUR 62.75
07/05/2006EUR 66.04EUR 63.19
07/12/2006EUR 64.79EUR 61.99
07/19/2006EUR 64.74EUR 61.95
07/26/2006EUR 64.71EUR 61.92
08/09/2006EUR 65.12EUR 62.31
08/16/2006EUR 65.34EUR 62.52
08/23/2006EUR 65.75EUR 62.92
08/30/2006EUR 65.61EUR 62.78
09/06/2006EUR 65.87EUR 63.02
09/13/2006EUR 65.11EUR 62.30
09/20/2006EUR 64.98EUR 62.18
09/27/2006EUR 65.61EUR 62.78
10/04/2006EUR 65.81EUR 62.97
10/11/2006EUR 65.57EUR 62.74
10/18/2006EUR 66.19EUR 63.34
10/25/2006EUR 67.33EUR 64.42
11/01/2006EUR 66.96EUR 64.07
11/08/2006EUR 67.87EUR 64.95
11/15/2006EUR 68.01EUR 65.08
11/22/2006EUR 67.37EUR 64.46
11/29/2006EUR 68.00EUR 65.07
12/06/2006EUR 68.14EUR 65.20
12/13/2006EUR 67.86EUR 64.93
12/20/2006EUR 67.51EUR 64.59
12/27/2006EUR 67.58EUR 64.66
01/03/2007EUR 66.98EUR 64.09
01/10/2007EUR 66.41EUR 63.54
01/17/2007EUR 67.49EUR 64.58
01/24/2007EUR 67.96EUR 65.03
01/31/2007EUR 68.63EUR 65.67
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag