AS-AktivPlus - ISIN:DE0009786970 WPK / WKN: 978697

Investiert ausgewogen in europäischen Aktien und Euro-Anleihen

ISIN: DE0009786970

WPK / WKN: 978697

Typ des Fonds: Gemischte Fonds

Auflegedatum: 1998/10/14

Fondvermögen: EUR 26.80 Mio

More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/AS-AktivPlus_978697_ARD.pdf

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
BP PLC Registered Shares DL -,253.10 %
Allianz AG,Namens-Aktien2.80 %
Vodafone Group PLC Shares DL -,102.80 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/12/2006EUR 36.29EUR 34.89
03/23/2006EUR 36.50EUR 35.10
03/30/2006EUR 36.36EUR 34.96
04/06/2006EUR 36.66EUR 35.25
04/12/2006EUR 36.37EUR 34.97
04/19/2006EUR 36.80EUR 35.38
04/27/2006EUR 36.65EUR 35.24
05/07/2006EUR 36.99EUR 35.57
05/14/2006EUR 36.18EUR 34.79
05/21/2006EUR 35.34EUR 33.98
05/29/2006EUR 35.55EUR 34.18
06/07/2006EUR 34.85EUR 33.51
06/20/2006EUR 34.77EUR 33.43
07/03/2006EUR 35.40EUR 34.04
07/25/2006EUR 35.31EUR 33.95
08/10/2006EUR 35.53EUR 34.16
08/17/2006EUR 35.91EUR 34.53
09/28/2006EUR 36.37EUR 34.97
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag