DB Flexible Management - ISIN:LU0173896704 WPK / WKN: 473473

Investiert in Aktien, verzinslichen Wertpapieren, Wandelanleihen, Genussscheinen mit Aktienorietierung meist an Dow Jones Euro STOXX50 Return Index

ISIN: LU0173896704

WPK / WKN: 473473

Typ des Fonds: Gemischte Fonds

Auflegedatum: 2003/8/31

Fondvermögen: EUR 13.00 Mio

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?473473ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
08/31/2003EUR 10250.00EUR 10000.00
03/01/2006EUR 12294.16EUR 11994.30
03/08/2006EUR 12161.32EUR 11864.70
03/15/2006EUR 12347.54EUR 12046.38
03/22/2006EUR 12417.72EUR 12114.84
03/29/2006EUR 12326.64EUR 12025.99
04/05/2006EUR 12363.67EUR 12062.12
04/12/2006EUR 12112.01EUR 11816.59
04/19/2006EUR 12288.24EUR 11988.52
04/26/2006EUR 12361.40EUR 12059.90
05/03/2006EUR 12312.63EUR 12012.31
05/10/2006EUR 12504.46EUR 12199.47
05/17/2006EUR 11770.99EUR 11483.89
05/25/2006EUR 11980.57EUR 11688.36
05/31/2006EUR 11872.20EUR 11582.63
06/07/2006EUR 11561.50EUR 11279.51
06/21/2006EUR 11653.76EUR 11369.52
06/28/2006EUR 11642.30EUR 11358.34
07/05/2006EUR 11931.38EUR 11640.37
07/12/2006EUR 11759.72EUR 11472.89
07/19/2006EUR 11770.45EUR 11483.36
07/26/2006EUR 11935.51EUR 11644.39
08/09/2006EUR 11925.12EUR 11634.26
08/16/2006EUR 12187.28EUR 11890.02
08/23/2006EUR 12142.27EUR 11846.11
08/30/2006EUR 12216.94EUR 11918.96
09/06/2006EUR 12076.12EUR 11781.58
09/13/2006EUR 12213.28EUR 11915.39
09/20/2006EUR 12295.54EUR 11995.65
09/27/2006EUR 12400.50EUR 12098.04
10/04/2006EUR 12494.19EUR 12189.45
10/11/2006EUR 12574.18EUR 12267.49
10/18/2006EUR 12586.05EUR 12279.07
10/25/2006EUR 12707.61EUR 12397.66
11/01/2006EUR 12606.48EUR 12299.00
11/08/2006EUR 12783.69EUR 12471.89
11/15/2006EUR 12883.07EUR 12568.84
11/22/2006EUR 12852.71EUR 12539.23
11/29/2006EUR 12689.85EUR 12380.34
12/06/2006EUR 12662.87EUR 12354.02
12/13/2006EUR 12966.53EUR 12650.27
12/20/2006EUR 12963.93EUR 12647.73
12/27/2006EUR 13000.33EUR 12683.24
01/03/2007EUR 13089.05EUR 12769.80
01/10/2007EUR 12929.58EUR 12614.22
01/17/2007EUR 13056.04EUR 12737.60
01/24/2007EUR 13147.06EUR 12826.39
01/31/2007EUR 13152.40EUR 12831.60
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag