-

DWS Invest Total Return Flexible LC - ISIN:LU0179218606 WPK / WKN: 727458

Investiert DWS Invest Total Return Flexible: in Aktien, in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, sowie in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Genussscheinen

ISIN: LU0179218606

WPK / WKN: 727458

Typ des Fonds: Gemischte Fonds

Auflegedatum: 2004/1/11

Fondvermögen: EUR 77.20 Mio

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?LU0179218606ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
01/11/2004EUR 104.00EUR 100.00
03/01/2006EUR 110.44EUR 106.19
03/08/2006EUR 109.98EUR 105.75
03/15/2006EUR 111.39EUR 107.10
03/22/2006EUR 111.12EUR 106.84
03/29/2006EUR 111.58EUR 107.29
04/05/2006EUR 112.12EUR 107.81
04/12/2006EUR 110.66EUR 106.41
04/19/2006EUR 112.55EUR 108.22
04/26/2006EUR 111.90EUR 107.60
05/03/2006EUR 113.20EUR 108.84
05/10/2006EUR 113.22EUR 108.87
05/17/2006EUR 110.23EUR 105.99
05/25/2006EUR 110.52EUR 106.27
05/31/2006EUR 110.44EUR 106.19
06/07/2006EUR 107.83EUR 103.69
06/21/2006EUR 107.60EUR 103.46
06/28/2006EUR 107.48EUR 103.34
07/05/2006EUR 107.38EUR 103.25
07/12/2006EUR 106.07EUR 101.99
07/19/2006EUR 105.66EUR 101.60
07/26/2006EUR 105.61EUR 101.55
08/09/2006EUR 105.36EUR 101.31
08/16/2006EUR 103.66EUR 99.67
08/23/2006EUR 103.69EUR 99.70
08/30/2006EUR 103.64EUR 99.65
09/06/2006EUR 104.22EUR 100.21
09/13/2006EUR 102.36EUR 98.43
09/20/2006EUR 102.24EUR 98.31
09/27/2006EUR 102.28EUR 98.35
10/04/2006EUR 101.69EUR 97.77
10/11/2006EUR 101.77EUR 97.85
10/18/2006EUR 102.05EUR 98.12
10/25/2006EUR 102.63EUR 98.69
11/01/2006EUR 100.96EUR 97.08
11/08/2006EUR 102.42EUR 98.48
11/15/2006EUR 102.89EUR 98.93
11/22/2006EUR 102.67EUR 98.72
11/29/2006EUR 101.35EUR 97.45
12/06/2006EUR 101.80EUR 97.88
12/13/2006EUR 102.75EUR 98.80
12/20/2006EUR 102.21EUR 98.28
12/27/2006EUR 102.81EUR 98.85
01/03/2007EUR 102.90EUR 98.94
01/10/2007EUR 103.24EUR 99.27
01/17/2007EUR 103.66EUR 99.67
01/24/2007EUR 104.13EUR 100.13
01/31/2007EUR 104.87EUR 100.84
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag