-

DWS Invest Total Return Flexible LC - ISIN:LU0179218861 WPK / WKN: 727459

Investiert DWS Invest Total Return Flexible: in Aktien, in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, sowie in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Genussscheinen

ISIN: LU0179218861

WPK / WKN: 727459

Typ des Fonds: Gemischte Fonds

Auflegedatum: 2004/1/11

Fondvermögen: EUR 77.20 Mio

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?LU0179218606ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
01/11/2004EUR 104.00EUR 100.00
03/01/2006EUR 107.87EUR 103.72
03/08/2006EUR 107.42EUR 103.29
03/15/2006EUR 108.80EUR 104.61
03/22/2006EUR 108.54EUR 104.37
03/29/2006EUR 109.00EUR 104.81
04/05/2006EUR 109.52EUR 105.31
04/12/2006EUR 108.11EUR 103.96
04/19/2006EUR 109.96EUR 105.73
04/26/2006EUR 109.34EUR 105.14
05/03/2006EUR 110.62EUR 106.36
05/10/2006EUR 110.66EUR 106.40
05/17/2006EUR 107.78EUR 103.63
05/25/2006EUR 108.03EUR 103.88
05/31/2006EUR 107.99EUR 103.84
06/07/2006EUR 105.44EUR 101.39
06/21/2006EUR 105.21EUR 101.17
06/28/2006EUR 105.09EUR 101.05
07/05/2006EUR 104.98EUR 100.94
07/12/2006EUR 103.70EUR 99.71
07/19/2006EUR 103.29EUR 99.32
07/26/2006EUR 103.24EUR 99.27
08/09/2006EUR 103.00EUR 99.04
08/16/2006EUR 101.33EUR 97.44
08/23/2006EUR 101.37EUR 97.47
08/30/2006EUR 101.31EUR 97.42
09/06/2006EUR 101.88EUR 97.96
09/13/2006EUR 100.07EUR 96.22
09/20/2006EUR 99.95EUR 96.11
09/27/2006EUR 99.99EUR 96.14
10/04/2006EUR 99.41EUR 95.58
10/11/2006EUR 99.49EUR 95.66
10/18/2006EUR 99.76EUR 95.93
10/25/2006EUR 100.34EUR 96.48
11/01/2006EUR 98.70EUR 94.90
11/08/2006EUR 100.12EUR 96.27
11/15/2006EUR 100.58EUR 96.72
11/22/2006EUR 100.37EUR 96.51
11/29/2006EUR 99.08EUR 95.27
12/06/2006EUR 99.52EUR 95.69
12/13/2006EUR 100.45EUR 96.59
12/20/2006EUR 99.93EUR 96.08
12/27/2006EUR 100.50EUR 96.64
01/03/2007EUR 100.59EUR 96.72
01/10/2007EUR 100.93EUR 97.05
01/17/2007EUR 101.33EUR 97.44
01/24/2007EUR 101.80EUR 97.88
01/31/2007EUR 102.51EUR 98.57
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag