-

DWS Invest Total Return Flexible FC - ISIN:LU0179219679 WPK / WKN: 727461

Investiert DWS Invest Total Return Flexible: in Aktien, in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, sowie in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Genussscheinen

ISIN: LU0179219679

WPK / WKN: 727461

Typ des Fonds: Gemischte Fonds

Auflegedatum: 2004/1/11

Fondvermögen: EUR 77.20 Mio

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?LU0179218606ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
01/11/2004EUR 100.00EUR 100.00
03/01/2006EUR 107.54EUR 107.54
03/08/2006EUR 107.09EUR 107.09
03/15/2006EUR 108.47EUR 108.47
03/22/2006EUR 108.22EUR 108.22
03/29/2006EUR 108.19EUR 108.19
04/05/2006EUR 108.72EUR 108.72
04/12/2006EUR 107.32EUR 107.32
04/19/2006EUR 109.16EUR 109.16
04/26/2006EUR 108.55EUR 108.55
05/03/2006EUR 109.82EUR 109.82
05/10/2006EUR 109.87EUR 109.87
05/17/2006EUR 106.88EUR 106.88
05/25/2006EUR 107.18EUR 107.18
05/31/2006EUR 107.11EUR 107.11
06/07/2006EUR 104.59EUR 104.59
06/21/2006EUR 104.40EUR 104.40
06/28/2006EUR 104.28EUR 104.28
07/05/2006EUR 104.30EUR 104.30
07/12/2006EUR 103.03EUR 103.03
07/19/2006EUR 102.64EUR 102.64
07/26/2006EUR 102.61EUR 102.61
08/09/2006EUR 102.39EUR 102.39
08/16/2006EUR 100.74EUR 100.74
08/23/2006EUR 100.79EUR 100.79
08/30/2006EUR 100.75EUR 100.75
09/06/2006EUR 101.33EUR 101.33
09/13/2006EUR 99.54EUR 99.54
09/20/2006EUR 99.43EUR 99.43
09/27/2006EUR 99.48EUR 99.48
10/04/2006EUR 98.91EUR 98.91
10/11/2006EUR 99.00EUR 99.00
10/18/2006EUR 99.29EUR 99.29
10/25/2006EUR 99.87EUR 99.87
11/01/2006EUR 98.25EUR 98.25
11/08/2006EUR 99.68EUR 99.68
11/15/2006EUR 100.15EUR 100.15
11/22/2006EUR 99.95EUR 99.95
11/29/2006EUR 98.68EUR 98.68
12/06/2006EUR 99.13EUR 99.13
12/13/2006EUR 100.07EUR 100.07
12/20/2006EUR 99.56EUR 99.56
12/27/2006EUR 100.07EUR 100.07
01/03/2007EUR 100.16EUR 100.16
01/10/2007EUR 100.51EUR 100.51
01/17/2007EUR 100.92EUR 100.92
01/24/2007EUR 101.39EUR 101.39
01/31/2007EUR 102.11EUR 102.11
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag