DEGI GRUNDWERT-FONDS - ISIN:DE0009807800 WPK / WKN: 980780

Investiert überwiegend in erstklassig gelegene gewerbliche Immobilien in deutschen Wirtschaftszentren, in begrenztem Umfangauch in ausländische Immobilien

ISIN: DE0009807800

WPK / WKN: 980780

Typ des Fonds: Immobilienfonds

Auflegedatum: 1972/11/6

Fondvermögen: EUR 5043.40 Mio

Volatility over 3 years: 0.40

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_DE0009807800.html

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
02/27/2006EUR 74.00EUR 70.48
03/05/2006EUR 74.01EUR 70.52
03/12/2006EUR 74.01EUR 70.53
03/19/2006EUR 74.01EUR 70.54
03/26/2006EUR 74.01EUR 70.57
04/09/2006EUR 74.19EUR 70.66
04/17/2006EUR 74.24EUR 70.70
04/23/2006EUR 74.28EUR 70.74
05/01/2006EUR 74.33EUR 70.79
05/07/2006EUR 74.35EUR 70.81
05/14/2006EUR 74.39EUR 70.85
05/21/2006EUR 74.43EUR 70.89
05/28/2006EUR 74.48EUR 70.93
06/06/2006EUR 74.49EUR 70.94
06/11/2006EUR 74.52EUR 70.97
06/18/2006EUR 74.56EUR 71.01
06/25/2006EUR 74.59EUR 71.04
07/02/2006EUR 74.60EUR 71.05
07/09/2006EUR 74.64EUR 71.09
07/16/2006EUR 74.64EUR 71.09
07/23/2006EUR 74.69EUR 71.13
08/13/2006EUR 74.78EUR 71.22
08/20/2006EUR 74.79EUR 71.23
08/27/2006EUR 74.82EUR 71.26
09/03/2006EUR 74.79EUR 71.23
09/10/2006EUR 74.80EUR 71.24
09/17/2006EUR 74.80EUR 71.24
09/24/2006EUR 74.84EUR 71.28
10/01/2006EUR 74.91EUR 71.34
10/08/2006EUR 74.96EUR 71.39
10/15/2006EUR 74.99EUR 71.42
10/22/2006EUR 75.04EUR 71.47
10/29/2006EUR 75.09EUR 71.51
11/05/2006EUR 75.11EUR 71.53
11/12/2006EUR 75.16EUR 71.58
11/19/2006EUR 75.19EUR 71.61
11/26/2006EUR 75.22EUR 71.64
12/03/2006EUR 75.25EUR 71.67
12/10/2006EUR 75.30EUR 71.71
12/17/2006EUR 75.33EUR 71.74
12/26/2006EUR 75.38EUR 71.79
01/03/2007EUR 72.47EUR 69.02
01/04/2007EUR 72.48EUR 69.03
01/14/2007EUR 72.52EUR 69.07
01/21/2007EUR 72.56EUR 69.10
01/28/2007EUR 72.60EUR 69.14
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag