DEGI GLOBAL BUSINESS - ISIN:DE000A0ETSR6 WPK / WKN: A0ETSR

Investiert weltweit breit gestreut in gewerbliche Immobilien an Standorten mit hohem Entwicklungspotenzial

ISIN: DE000A0ETSR6

WPK / WKN: A0ETSR

Typ des Fonds: Immobilienfonds

Auflegedatum: 2005/10/31

Fondvermögen: EUR 36.40 Mio

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_DE000A0ETSR6.html

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
02/27/2006EUR 101.49EUR 97.43
03/05/2006EUR 101.57EUR 97.45
03/12/2006EUR 101.65EUR 97.45
03/19/2006EUR 101.73EUR 97.66
03/26/2006EUR 101.80EUR 97.73
04/09/2006EUR 102.10EUR 98.02
04/17/2006EUR 102.20EUR 98.11
04/23/2006EUR 102.28EUR 98.19
05/01/2006EUR 102.38EUR 98.28
05/07/2006EUR 102.46EUR 98.36
05/14/2006EUR 102.55EUR 98.45
05/21/2006EUR 102.63EUR 98.52
05/28/2006EUR 102.70EUR 98.59
06/06/2006EUR 102.79EUR 98.68
06/11/2006EUR 102.85EUR 98.74
06/18/2006EUR 102.91EUR 98.79
06/25/2006EUR 103.09EUR 98.97
07/02/2006EUR 103.18EUR 99.05
07/09/2006EUR 103.29EUR 99.16
07/16/2006EUR 103.37EUR 99.24
07/23/2006EUR 103.47EUR 99.33
08/13/2006EUR 103.75EUR 99.60
08/20/2006EUR 103.84EUR 99.69
08/27/2006EUR 103.93EUR 99.77
09/03/2006EUR 104.03EUR 99.87
09/10/2006EUR 104.10EUR 99.94
09/17/2006EUR 104.20EUR 100.03
10/01/2006EUR 102.34EUR 98.25
10/08/2006EUR 102.43EUR 98.33
10/15/2006EUR 102.50EUR 98.40
10/22/2006EUR 102.59EUR 98.49
10/29/2006EUR 102.66EUR 98.55
11/05/2006EUR 102.76EUR 98.65
11/12/2006EUR 103.04EUR 98.92
11/19/2006EUR 103.12EUR 99.00
11/26/2006EUR 103.21EUR 99.08
12/03/2006EUR 103.31EUR 99.18
12/10/2006EUR 103.39EUR 99.25
12/17/2006EUR 103.46EUR 99.32
12/26/2006EUR 103.56EUR 99.42
01/03/2007EUR 103.76EUR 99.61
01/04/2007EUR 103.77EUR 99.62
01/14/2007EUR 103.89EUR 99.73
01/21/2007EUR 104.12EUR 99.96
01/28/2007EUR 104.21EUR 100.04
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag