-

DWS Dollarrenta - ISIN:LU0011192498 WPK / WKN: 971109

Investiert in verzinslichen Anlagen des Dollar-Blocks, d.h. Schwerpunkt auf US-Dollar-Anlagen, daneben Investitionen in kanadischen, australischen und neuseeländischen Anleihen, die flexibel gegen den US- Dollar abgesichert werden

ISIN: LU0011192498

WPK / WKN: 971109

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1988/7/13

Fondvermögen: USD 146.10 Mio

Volatility over 3 years: 4.56

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?971109ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
05/22/2003EUR 91.78EUR 89.11
03/01/2006USD 112.99USD 109.69
03/08/2006USD 112.32USD 109.05
03/15/2006USD 112.40USD 109.12
03/22/2006USD 112.53USD 109.25
03/29/2006USD 112.14USD 108.87
04/05/2006USD 112.00USD 108.73
04/12/2006USD 111.63USD 108.38
04/19/2006USD 111.78USD 108.52
04/26/2006USD 111.34USD 108.09
05/03/2006USD 111.39USD 108.14
05/10/2006USD 111.45USD 108.20
05/17/2006USD 111.37USD 108.12
05/25/2006EUR 87.20EUR 84.65
05/31/2006USD 111.43USD 108.18
06/07/2006USD 111.98USD 108.72
06/21/2006USD 111.50USD 108.25
06/28/2006USD 111.27USD 108.02
07/05/2006USD 111.46USD 108.21
07/12/2006USD 111.96USD 108.69
07/19/2006USD 112.10USD 108.83
07/26/2006USD 112.40USD 109.12
08/09/2006USD 113.07USD 109.77
08/16/2006USD 113.46USD 110.15
08/23/2006USD 113.52USD 110.21
08/30/2006USD 113.66USD 110.34
09/06/2006USD 113.58USD 110.27
09/13/2006USD 113.85USD 110.53
09/20/2006USD 113.90USD 110.58
09/27/2006USD 114.54USD 111.20
10/04/2006USD 114.78USD 111.43
10/11/2006USD 114.02USD 110.70
10/18/2006USD 114.12USD 110.79
10/25/2006USD 114.15USD 110.82
11/01/2006USD 115.33USD 111.96
11/08/2006USD 115.09USD 111.74
11/15/2006USD 115.27USD 111.90
11/22/2006USD 115.69USD 112.32
11/29/2006USD 116.07USD 112.68
12/06/2006USD 116.38USD 112.99
12/13/2006USD 115.82USD 112.44
12/20/2006USD 115.88USD 112.50
12/27/2006USD 115.76USD 112.38
01/03/2007USD 115.92USD 112.54
01/10/2007USD 115.83USD 112.46
01/17/2007USD 115.56USD 112.19
01/24/2007USD 115.44USD 112.07
01/31/2007USD 115.47USD 112.10
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag