-

dit-BONDSELECT US $ - B - USD - ISIN:LU0035450757 WPK / WKN: 971769

Investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten

ISIN: LU0035450757

WPK / WKN: 971769

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1991/12/9

Fondvermögen: EUR 89.70 Mio

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0035450757.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
ITALY 6,000% 29.05.20088.00 %
FNMA MTN 6,210% 07.11.20074.90 %
MIZUHO CORP BANK SYDNEY CD 06.02.20064.70 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/05/2006USD 220.54USD 214.12
03/12/2006USD 219.86USD 213.46
03/19/2006USD 220.97USD 214.53
03/26/2006USD 221.09USD 214.65
04/09/2006USD 218.22USD 211.86
04/17/2006USD 218.21USD 211.85
04/23/2006USD 218.39USD 212.03
05/01/2006USD 217.43USD 211.10
05/07/2006USD 217.88USD 211.53
05/14/2006USD 217.10USD 210.78
05/21/2006USD 218.58USD 212.21
05/28/2006USD 218.83USD 212.46
06/06/2006USD 219.57USD 213.17
06/11/2006USD 219.97USD 213.56
06/18/2006USD 218.13USD 211.78
06/25/2006USD 217.24USD 210.91
07/02/2006USD 218.62USD 212.25
07/09/2006USD 218.95USD 212.57
07/16/2006USD 219.92USD 213.51
07/23/2006USD 220.44USD 214.02
08/13/2006USD 221.88USD 215.42
08/20/2006USD 223.51USD 217.00
08/27/2006USD 224.13USD 217.60
09/03/2006USD 225.20USD 218.64
09/10/2006USD 224.60USD 218.06
09/17/2006USD 224.27USD 217.74
09/24/2006USD 226.95USD 220.34
10/01/2006USD 227.00USD 220.39
10/08/2006USD 226.29USD 219.70
10/15/2006USD 225.03USD 218.48
10/22/2006USD 225.47USD 218.90
10/29/2006USD 227.01USD 220.40
11/05/2006USD 226.62USD 220.02
11/12/2006USD 228.26USD 221.61
11/19/2006USD 228.13USD 221.49
11/26/2006USD 228.95USD 222.28
12/03/2006USD 230.98USD 224.25
12/10/2006USD 229.37USD 222.69
12/17/2006USD 229.03USD 222.36
12/26/2006USD 228.27USD 221.62
01/03/2007USD 227.73USD 221.10
01/07/2007USD 228.00USD 221.36
01/14/2007USD 226.70USD 220.10
01/21/2007USD 226.50USD 219.90
01/28/2007USD 225.61USD 219.04
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag