-

DWS Euro-Bonds (Medium) - ISIN:LU0036319159 WPK / WKN: 971784

Investiert in Euro-Rentenwerten guter Bonität mit durchschnittlicher Restlaufzeit von 3 bis 5 Jahren

ISIN: LU0036319159

WPK / WKN: 971784

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1992/1/22

Fondvermögen: EUR 1158.40 Mio

Volatility over 3 years: 2.26

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?971784ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
05/25/2003EUR 1212.18EUR 1188.41
02/08/2006EUR 1329.11EUR 1303.05
02/26/2006EUR 1329.99EUR 1303.91
02/28/2006EUR 1329.90EUR 1303.82
03/01/2006EUR 1330.18EUR 1304.09
03/08/2006EUR 1324.85EUR 1298.87
03/15/2006EUR 1323.49EUR 1297.53
03/22/2006EUR 1325.81EUR 1299.81
03/29/2006EUR 1321.12EUR 1295.21
04/05/2006EUR 1318.17EUR 1292.32
04/12/2006EUR 1320.37EUR 1294.47
04/19/2006EUR 1320.54EUR 1294.64
04/26/2006EUR 1316.41EUR 1290.60
05/03/2006EUR 1320.12EUR 1294.23
05/10/2006EUR 1319.46EUR 1293.58
05/17/2006EUR 1323.47EUR 1297.52
05/25/2006EUR 1329.01EUR 1302.94
05/31/2006EUR 1324.95EUR 1298.97
06/07/2006EUR 1326.99EUR 1300.97
06/21/2006EUR 1323.64EUR 1297.68
06/28/2006EUR 1319.60EUR 1293.72
07/05/2006EUR 1319.54EUR 1293.66
07/12/2006EUR 1324.06EUR 1298.09
07/19/2006EUR 1326.96EUR 1300.94
07/26/2006EUR 1331.72EUR 1305.60
08/09/2006EUR 1334.22EUR 1308.06
08/16/2006EUR 1334.30EUR 1308.13
08/23/2006EUR 1337.64EUR 1311.41
08/30/2006EUR 1340.42EUR 1314.14
09/06/2006EUR 1338.73EUR 1312.48
09/13/2006EUR 1340.06EUR 1313.78
09/20/2006EUR 1340.68EUR 1314.39
09/27/2006EUR 1345.95EUR 1319.56
10/04/2006EUR 1345.92EUR 1319.53
10/11/2006EUR 1343.54EUR 1317.19
10/18/2006EUR 1345.88EUR 1319.49
10/25/2006EUR 1344.92EUR 1318.55
11/01/2006EUR 1351.60EUR 1325.09
11/08/2006EUR 1349.47EUR 1323.00
11/15/2006EUR 1352.20EUR 1325.69
11/22/2006EUR 1354.07EUR 1327.51
11/29/2006EUR 1355.92EUR 1329.33
12/06/2006EUR 1358.24EUR 1331.61
12/13/2006EUR 1355.36EUR 1328.78
12/20/2006EUR 1352.75EUR 1326.22
12/27/2006EUR 1351.38EUR 1324.88
01/03/2007EUR 1353.05EUR 1326.52
01/10/2007EUR 1350.64EUR 1324.15
01/17/2007EUR 1350.81EUR 1324.31
01/24/2007EUR 1352.19EUR 1325.67
01/31/2007EUR 1352.73EUR 1326.20
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag