-

dit-BONDSPEZIAL - B - EUR - ISIN:LU0036819554 WPK / WKN: 971841

Investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die auf OECD-Währungen lauten

ISIN: LU0036819554

WPK / WKN: 971841

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1992/3/15

Fondvermögen: EUR 482.80 Mio

Volatility over 3 years: 5.01

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0036819554.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
FRTR 5,000% 25.10.20165.90 %
JGB 256 1,400% 20.12.20134.20 %
DBR 98 4,750% 04.07.20283.70 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/05/2006EUR 95.78EUR 92.99
03/12/2006EUR 95.09EUR 92.32
03/19/2006EUR 95.02EUR 92.25
03/26/2006EUR 95.46EUR 92.68
04/09/2006EUR 93.65EUR 90.92
04/17/2006EUR 93.12EUR 90.41
04/23/2006EUR 93.43EUR 90.71
05/01/2006EUR 92.70EUR 90.00
05/07/2006EUR 92.79EUR 90.09
05/14/2006EUR 92.40EUR 89.71
05/21/2006EUR 92.42EUR 89.73
05/28/2006EUR 92.54EUR 89.84
06/06/2006EUR 91.82EUR 89.15
06/11/2006EUR 92.66EUR 89.96
06/18/2006EUR 91.98EUR 89.30
06/25/2006EUR 91.32EUR 88.66
07/02/2006EUR 91.00EUR 88.35
07/09/2006EUR 91.18EUR 88.52
07/16/2006EUR 91.63EUR 88.96
07/23/2006EUR 91.69EUR 89.02
08/13/2006EUR 91.44EUR 88.78
08/20/2006EUR 91.80EUR 89.13
08/27/2006EUR 92.15EUR 89.47
09/03/2006EUR 92.47EUR 89.78
09/10/2006EUR 92.65EUR 89.95
09/17/2006EUR 92.46EUR 89.77
09/24/2006EUR 93.18EUR 90.47
10/01/2006EUR 92.95EUR 90.24
10/08/2006EUR 92.94EUR 90.23
10/15/2006EUR 92.85EUR 90.15
10/22/2006EUR 92.52EUR 89.83
10/29/2006EUR 93.04EUR 90.33
11/05/2006EUR 92.81EUR 90.11
11/12/2006EUR 92.92EUR 90.21
11/19/2006EUR 92.77EUR 90.07
11/26/2006EUR 92.23EUR 89.54
12/03/2006EUR 92.33EUR 89.64
12/10/2006EUR 92.03EUR 89.35
12/17/2006EUR 91.91EUR 89.23
12/26/2006EUR 91.37EUR 88.71
01/03/2007EUR 91.08EUR 88.43
01/07/2007EUR 91.63EUR 88.96
01/14/2007EUR 91.16EUR 88.50
01/21/2007EUR 90.94EUR 88.29
01/28/2007EUR 90.77EUR 88.13
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag