-

dit-RENDITE EXTRA - B - EUR - ISIN:LU0041034595 WPK / WKN: 972204

Investiert überwiegend verzinsliche Wertpapiere, daneben können derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden

ISIN: LU0041034595

WPK / WKN: 972204

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1992/11/30

Fondvermögen: EUR 657.70 Mio

Volatility over 3 years: 3.38

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0041034595.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
HYPESS PF E0CD 1.250% 23.10.20073.70 %
EURHYP PF 2175 1.250% 21.12.20073.60 %
WLBANK PF 457 1.400% 07.11.20083.60 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/05/2006EUR 74.95EUR 72.77
03/12/2006EUR 74.42EUR 72.25
03/19/2006EUR 74.53EUR 72.36
03/26/2006EUR 74.74EUR 72.56
04/09/2006EUR 73.67EUR 71.52
04/17/2006EUR 73.52EUR 71.38
04/23/2006EUR 73.69EUR 71.54
05/01/2006EUR 73.38EUR 71.24
05/07/2006EUR 73.33EUR 71.19
05/14/2006EUR 73.06EUR 70.93
05/21/2006EUR 73.45EUR 71.31
05/28/2006EUR 73.65EUR 71.50
06/06/2006EUR 73.26EUR 71.13
06/11/2006EUR 73.52EUR 71.38
06/18/2006EUR 73.29EUR 71.16
06/25/2006EUR 72.84EUR 70.72
07/02/2006EUR 72.99EUR 70.86
07/09/2006EUR 73.01EUR 70.88
07/16/2006EUR 73.40EUR 71.26
07/23/2006EUR 73.52EUR 71.38
08/13/2006EUR 73.58EUR 71.44
08/20/2006EUR 74.37EUR 72.20
08/27/2006EUR 74.65EUR 72.48
09/03/2006EUR 74.95EUR 72.77
09/10/2006EUR 74.82EUR 72.64
09/17/2006EUR 74.59EUR 72.42
09/24/2006EUR 75.26EUR 73.07
10/01/2006EUR 75.25EUR 73.06
10/08/2006EUR 75.06EUR 72.87
10/15/2006EUR 74.56EUR 72.39
10/22/2006EUR 74.47EUR 72.30
10/29/2006EUR 74.85EUR 72.67
11/05/2006EUR 74.85EUR 72.67
11/12/2006EUR 75.32EUR 73.13
11/19/2006EUR 75.43EUR 73.23
11/26/2006EUR 75.40EUR 73.20
12/03/2006EUR 75.80EUR 73.59
12/10/2006EUR 75.34EUR 73.15
12/17/2006EUR 75.04EUR 72.85
12/26/2006EUR 74.71EUR 72.53
01/03/2007EUR 74.58EUR 72.41
01/07/2007EUR 74.45EUR 72.28
01/14/2007EUR 73.98EUR 71.83
01/21/2007EUR 74.01EUR 71.85
01/28/2007EUR 73.80EUR 71.65
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag