-

DWS Euro-Bonds (Long) - ISIN:LU0044387529 WPK / WKN: 972114

Investiert in Euro-Rentenwerten guter Bonität mit durch-schnittlicher Restlaufzeit von 5 bis 7 Jahren

ISIN: LU0044387529

WPK / WKN: 972114

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1992/11/9

Fondvermögen: EUR 422.20 Mio

Volatility over 3 years: 3.23

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?972114ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
05/25/2003EUR 1026.59EUR 996.68
02/08/2006EUR 1128.92EUR 1096.03
02/26/2006EUR 1130.72EUR 1097.78
02/28/2006EUR 1130.81EUR 1097.87
03/01/2006EUR 1130.87EUR 1097.92
03/08/2006EUR 1123.43EUR 1090.70
03/15/2006EUR 1121.90EUR 1089.21
03/22/2006EUR 1125.09EUR 1092.32
03/29/2006EUR 1118.04EUR 1085.47
04/05/2006EUR 1113.63EUR 1081.19
04/12/2006EUR 1113.13EUR 1080.71
04/19/2006EUR 1112.44EUR 1080.04
04/26/2006EUR 1108.50EUR 1076.21
05/03/2006EUR 1110.89EUR 1078.52
05/10/2006EUR 1109.65EUR 1077.32
05/17/2006EUR 1113.73EUR 1081.29
05/25/2006EUR 1120.78EUR 1088.13
05/31/2006EUR 1114.72EUR 1082.25
06/07/2006EUR 1117.17EUR 1084.63
06/21/2006EUR 1114.01EUR 1081.56
06/28/2006EUR 1110.29EUR 1077.95
07/05/2006EUR 1109.50EUR 1077.18
07/12/2006EUR 1114.51EUR 1082.04
07/19/2006EUR 1117.63EUR 1085.07
07/26/2006EUR 1122.28EUR 1089.59
08/09/2006EUR 1125.14EUR 1092.37
08/16/2006EUR 1124.33EUR 1091.58
08/23/2006EUR 1129.58EUR 1096.67
08/30/2006EUR 1131.85EUR 1098.88
09/06/2006EUR 1129.98EUR 1097.06
09/13/2006EUR 1131.56EUR 1098.59
09/20/2006EUR 1132.07EUR 1099.09
09/27/2006EUR 1139.39EUR 1106.20
10/04/2006EUR 1137.99EUR 1104.84
10/11/2006EUR 1131.70EUR 1098.73
10/18/2006EUR 1133.05EUR 1100.04
10/25/2006EUR 1131.60EUR 1098.64
11/01/2006EUR 1140.34EUR 1107.12
11/08/2006EUR 1138.13EUR 1104.98
11/15/2006EUR 1140.22EUR 1107.00
11/22/2006EUR 1142.16EUR 1108.89
11/29/2006EUR 1143.61EUR 1110.30
12/06/2006EUR 1145.67EUR 1112.30
12/13/2006EUR 1140.55EUR 1107.33
12/20/2006EUR 1135.53EUR 1102.45
12/27/2006EUR 1132.78EUR 1099.79
01/03/2007EUR 1134.14EUR 1101.10
01/10/2007EUR 1130.46EUR 1097.53
01/17/2007EUR 1128.90EUR 1096.02
01/24/2007EUR 1131.10EUR 1098.15
01/31/2007EUR 1130.22EUR 1097.30
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag