-

DWS Emerging Markets Bonds - ISIN:LU0066199323 WPK / WKN: 974874

Investiert weltweit in hochverzinslichen Rentenwerten aus aufstrebenden Ländern (Emerging Markets)

ISIN: LU0066199323

WPK / WKN: 974874

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1996/4/14

Fondvermögen: EUR 40.50 Mio

Volatility over 3 years: 8.80

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?974874ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
05/25/2003EUR 61.82EUR 60.02
02/08/2006EUR 69.20EUR 67.18
02/26/2006EUR 67.25EUR 65.28
02/28/2006EUR 67.01EUR 65.05
03/01/2006EUR 67.09EUR 65.13
03/08/2006EUR 65.81EUR 63.89
03/15/2006EUR 65.72EUR 63.80
03/22/2006EUR 65.65EUR 63.73
03/29/2006EUR 65.39EUR 63.48
04/05/2006EUR 64.43EUR 62.54
04/12/2006EUR 64.76EUR 62.87
04/19/2006EUR 64.08EUR 62.21
04/26/2006EUR 63.64EUR 61.78
05/03/2006EUR 63.09EUR 61.25
05/10/2006EUR 62.74EUR 60.91
05/17/2006EUR 61.30EUR 59.51
05/25/2006EUR 60.79EUR 59.02
05/31/2006EUR 60.81EUR 59.04
06/07/2006EUR 61.12EUR 59.34
06/21/2006EUR 61.08EUR 59.30
06/28/2006EUR 60.89EUR 59.11
07/05/2006EUR 60.67EUR 58.90
07/12/2006EUR 61.34EUR 59.55
07/19/2006EUR 62.10EUR 60.28
07/26/2006EUR 62.16EUR 60.35
08/09/2006EUR 62.84EUR 61.01
08/16/2006EUR 63.17EUR 61.33
08/23/2006EUR 63.54EUR 61.68
08/30/2006EUR 63.29EUR 61.45
09/06/2006EUR 63.77EUR 61.91
09/13/2006EUR 64.23EUR 62.35
09/20/2006EUR 64.07EUR 62.20
09/27/2006EUR 64.33EUR 62.45
10/04/2006EUR 64.68EUR 62.79
10/11/2006EUR 65.34EUR 63.43
10/18/2006EUR 65.87EUR 63.95
10/25/2006EUR 65.47EUR 63.55
11/01/2006EUR 65.51EUR 63.60
11/08/2006EUR 65.51EUR 63.59
11/15/2006EUR 65.56EUR 63.64
11/22/2006EUR 64.95EUR 63.05
11/29/2006EUR 63.76EUR 61.90
12/06/2006EUR 63.69EUR 61.83
12/13/2006EUR 64.27EUR 62.39
12/20/2006EUR 64.59EUR 62.71
12/27/2006EUR 64.98EUR 63.08
01/03/2007EUR 65.18EUR 63.27
01/10/2007EUR 65.56EUR 63.65
01/17/2007EUR 65.67EUR 63.75
01/24/2007EUR 65.41EUR 63.50
01/31/2007EUR 64.90EUR 63.01
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag