-

dbi-ZinsManager - ISIN:LU0111396049 WPK / WKN: 937520

Investiert in verzinslichen Wertpapieren unter weitgehender Vermeidung von Fremdwährungsrisiken

ISIN: LU0111396049

WPK / WKN: 937520

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2000/5/10

Fondvermögen: EUR 68.00 Mio

Volatility over 3 years: 3.22

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0111396049.html#

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
02/08/2006EUR 57.17EUR 55.50
02/26/2006EUR 57.15EUR 55.49
03/05/2006EUR 56.96EUR 55.30
03/12/2006EUR 56.54EUR 54.89
03/19/2006EUR 56.69EUR 55.04
03/26/2006EUR 56.86EUR 55.20
04/09/2006EUR 55.96EUR 54.33
04/17/2006EUR 55.85EUR 54.22
04/23/2006EUR 55.99EUR 54.36
05/01/2006EUR 55.75EUR 54.13
05/07/2006EUR 55.76EUR 54.14
05/14/2006EUR 55.58EUR 53.96
05/21/2006EUR 55.89EUR 54.26
05/28/2006EUR 56.03EUR 54.40
06/06/2006EUR 55.71EUR 54.09
06/11/2006EUR 55.93EUR 54.30
06/18/2006EUR 55.83EUR 54.20
06/25/2006EUR 55.50EUR 53.88
07/02/2006EUR 55.60EUR 53.98
07/09/2006EUR 55.54EUR 53.92
07/16/2006EUR 55.93EUR 54.30
07/23/2006EUR 55.98EUR 54.35
08/13/2006EUR 55.96EUR 54.33
08/20/2006EUR 56.51EUR 54.86
08/27/2006EUR 56.74EUR 55.09
09/03/2006EUR 56.95EUR 55.29
09/10/2006EUR 56.81EUR 55.16
09/17/2006EUR 56.71EUR 55.06
09/24/2006EUR 57.28EUR 55.61
10/01/2006EUR 57.19EUR 55.52
10/08/2006EUR 57.09EUR 55.43
10/15/2006EUR 56.81EUR 55.16
10/22/2006EUR 56.71EUR 55.06
10/29/2006EUR 56.99EUR 55.33
11/05/2006EUR 57.03EUR 55.37
11/12/2006EUR 57.38EUR 55.71
11/19/2006EUR 57.40EUR 55.73
11/26/2006EUR 57.41EUR 55.74
12/03/2006EUR 57.69EUR 56.01
12/10/2006EUR 57.38EUR 55.71
12/17/2006EUR 55.72EUR 54.10
12/26/2006EUR 55.50EUR 53.88
01/03/2007EUR 55.39EUR 53.78
01/07/2007EUR 55.31EUR 53.70
01/14/2007EUR 54.99EUR 53.39
01/21/2007EUR 55.02EUR 53.42
01/28/2007EUR 54.94EUR 53.34
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag