-

DWS US-Corp High Yield - ISIN:LU0117667575 WPK / WKN: 502651

Investiert in hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Non-Investment Grade (d.h. im Ratingbereich von BB bis B) in US-Dollar

ISIN: LU0117667575

WPK / WKN: 502651

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2000/9/24

Fondvermögen: USD 12.70 Mio

Volatility over 3 years: 4.82

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?502651ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
05/22/2003EUR 77.57EUR 75.30
03/01/2006USD 95.28USD 92.50
03/08/2006USD 94.89USD 92.12
03/15/2006USD 95.09USD 92.32
03/22/2006USD 95.60USD 92.81
03/29/2006USD 95.71USD 92.92
04/05/2006USD 95.78USD 92.98
04/12/2006USD 95.83USD 93.03
04/19/2006USD 95.92USD 93.12
04/26/2006USD 96.07USD 93.26
05/03/2006USD 96.28USD 93.47
05/10/2006USD 96.45USD 93.64
05/17/2006USD 96.00USD 93.20
05/25/2006EUR 74.82EUR 72.64
05/31/2006USD 96.13USD 93.33
06/07/2006USD 96.10USD 93.30
06/21/2006USD 95.06USD 92.29
06/28/2006USD 94.94USD 92.17
07/05/2006USD 95.48USD 92.69
07/12/2006USD 95.78USD 92.98
07/19/2006USD 95.68USD 92.89
07/26/2006USD 96.03USD 93.23
08/09/2006USD 96.74USD 93.91
08/16/2006USD 96.92USD 94.10
08/23/2006USD 97.25USD 94.41
08/30/2006USD 97.42USD 94.57
09/06/2006USD 97.71USD 94.86
09/13/2006USD 98.06USD 95.20
09/20/2006USD 98.34USD 95.47
09/27/2006USD 98.59USD 95.72
10/04/2006USD 98.94USD 96.06
10/11/2006USD 99.18USD 96.28
10/18/2006USD 99.50USD 96.60
10/25/2006USD 99.50USD 96.59
11/01/2006USD 100.13USD 97.20
11/08/2006USD 100.42USD 97.49
11/15/2006USD 100.95USD 98.01
11/22/2006USD 101.12USD 98.17
11/29/2006USD 101.24USD 98.29
12/06/2006USD 101.92USD 98.95
12/13/2006USD 102.17USD 99.19
12/20/2006USD 102.31USD 99.32
12/27/2006USD 102.44USD 99.45
01/03/2007USD 102.64USD 99.64
01/10/2007USD 102.78USD 99.78
01/17/2007USD 103.16USD 100.15
01/24/2007USD 103.57USD 100.55
01/31/2007USD 103.44USD 100.42
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag